Eutelsat 21B (21.6°E) Transponder -
69 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-08 23:11 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2025-02-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-11-16 06:35:24
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 270 | 0x010E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 1203 | 0x04B3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1204 | 0x04B4 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1206 | 0x04B6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1207 | 0x04B7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1208 | 0x04B8 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1211 | 0x04BB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1213 | 0x04BD | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 1214 | 0x04BE | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1216 | 0x04C0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1217 | 0x04C1 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1219 | 0x04C3 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission