Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 300 | 137 | 19.24°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:48 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 268 | 177 | 19.23°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-14 13:31 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 226 | 19.23°E | 0.01° | 0.09° | N/A | N/A | 2024-10-13 13:31 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 56 | 19.22°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-14 07:10 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 5Astra 1KR | 10773.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
Anixe HD | FTA | 21100 | 259 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC HD Germany | FTA | 21103 | 1027 ger | 2016-01-17 + | ||
HSE24 HD | FTA | 21104 | 1283 ger | 2022-01-28 + | ||
Shop LC HD | FTA | 21107 | 512 ger | 2022-01-13 + | ||
Genius Plus TV | FTA | 21113 | 3328 ger | 2016-01-17 + |
19.2°E | 3Astra 1KR | 10802.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
HSE24 Extra HD | FTA | 5501 | 515 ger | 2022-01-28 + | ||
1-2-3.tv HD | FTA | 5502 | 771 ger | 2016-01-17 + | ||
QVC 2 HD | FTA | 5504 | 1283 ger | 2020-01-18 + |
19.2°E | 26Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
rbb Brandenburg HD | FTA | 10350 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
rbb Berlin HD | FTA | 10351 | 5312 ger 5313 mis 5316 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Sachsen HD | FTA | 10352 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR S-Anhalt HD | FTA | 10353 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
MDR Thüringen HD | FTA | 10354 | 5332 ger 5333 mis 5336 ger |
2024-05-08 + | ||
hr-fernsehen HD | FTA | 10355 | 5352 ger 5353 mis 5356 ger |
2024-05-08 + | ||
hr1 | FTA | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | FTA | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | FTA | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | FTA | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | FTA | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | FTA | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | FTA | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | FTA | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | FTA | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | FTA | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | FTA | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | FTA | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | FTA | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | FTA | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | FTA | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | FTA | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | FTA | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | FTA | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | FTA | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | FTA | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 2Astra 1KR | 10920.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 7/8 |
Schlager Deluxe | FTA | 35 | 512 ger | 2020-07-18 + | ||
HGTV Germany | FTA | 38 | 1024 ger | 2019-04-16 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 10964.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
1-2-3.tv HD | FTA | 10101 | 515 ger | 2024-01-09 + | ||
Handystar TV HD | FTA | 10102 | 771 ger | 2019-06-07 + | ||
Channel 21 HD | FTA | 10104 | 1283 ger | 2016-01-31 + | ||
QVC Style HD | FTA | 10105 | 1539 ger | 2018-02-08 + |
19.2°E | 6Astra 1L | 10993.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 5/6 |
SES UHD Demo | FTA | 1 | 512 ger | 2018-05-20 + | ||
SES UHD Demo Channel 02 | FTA | 3 | 512 ger | 2021-03-11 | ||
SES UHD Demo Channel 03 | FTA | 4 | 512 ger | 2021-08-15 | ||
SES UHD Demo Channel 04 | FTA | 5 | 512 ger | 2024-06-21 | ||
SES UHD Demo Channel 05 | FTA | 6 | 512 ger | 2022-11-21 | ||
SES UHD Demo Channel 06 | FTA | 7 | 512 ger | 2024-06-21 |
19.2°E | 51Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Tagesschau 24 HD | FTA | 10375 | 5402 ger 5406 ger |
2013-12-04 + | ||
One HD | FTA | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416 ger |
2016-09-03 + | ||
ARD-alpha HD | FTA | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426 ger |
2021-10-30 + | ||
SR Fernsehen HD | FTA | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436 ger |
2016-02-16 + | ||
Radio Bremen HD | FTA | 10379 | 5442 ger 5443 mis |
2019-01-07 + | ||
ARD-Test-R | FTA | 10390 | 5402 ger | 2022-12-02 | ||
Bayern 1 | FTA | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | FTA | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | FTA | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | FTA | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | FTA | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | FTA | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | FTA | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | FTA | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | FTA | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | FTA | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | FTA | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | FTA | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | FTA | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | FTA | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | FTA | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | FTA | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | FTA | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | FTA | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | FTA | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | FTA | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | FTA | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | FTA | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | FTA | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | FTA | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | FTA | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | FTA | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | FTA | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | FTA | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | FTA | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | FTA | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | FTA | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | FTA | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | FTA | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | FTA | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | FTA | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | FTA | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | FTA | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | FTA | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | FTA | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | FTA | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | FTA | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | FTA | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | FTA | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | FTA | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | FTA | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 2Astra 1L | 11067.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Die Neue Zeit TV | FTA | 31304 | 2102 ger | 2024-06-21 + | ||
Sachsen Eins | FTA | 31308 | 2002 aac ger | 2022-01-15 + |
19.2°E | 1Astra 1N | 11082.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 3/4 |
n-tv Austria | FTA | 11961 | 711 ger 712 mul |
2024-08-29 + |
19.2°E | 5Astra 1KR | 11243.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Volksmusik TV |
FTA | 13222 | 2221 ger | 2024-07-05 + | ||
Bibel TV HD | FTA | 13224 | 2241 ger | 2018-05-03 + | ||
Kurier TV | FTA | 13225 | 2251 ger | 2023-01-25 + | ||
Hope Channel HD Germany | FTA | 13227 | 2271 ger | 2020-09-01 + | ||
RTLup Austria | FTA | 13229 | 2291 ger | 2021-09-17 + |
19.2°E | 8Astra 1KR | 11273.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
ORF 2 Europe | FTA | 13310 | 3101 ger | 2024-09-12 + | ||
Aristo.TV | FTA | 13311 | 3111 ger | 2024-10-04 + | ||
R9 Österreich HD | FTA | 13312 | 3121 ger | 2015-07-26 + | ||
Krone TV | FTA | 13313 | 3131 ger | 2023-10-01 + | ||
oe24.TV | FTA | 13314 | 3141 ger | 2024-07-15 + | ||
TV1 OOE | FTA | 13315 | 3151 ger | 2024-07-25 + | ||
Stimmungsgarten TV | FTA | 13316 | 3161 ger | 2022-09-02 + | ||
Melodie TV | FTA | 13317 | 3171 ger | 2017-11-03 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
QVC UHD Germany | FTA | 4230 | 256 ger | 2017-12-15 + |
19.2°E | 16Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
DF1 HD | FTA | 4914 | 4921 ger | 2024-01-01 + | ||
ORF HITRADIO OE3 VISUAL | FTA | 4917 | 2971 ger | 2024-09-12 | ||
RIC |
FTA | 4930 | 1931 ger | 2024-04-27 + | ||
ORF HITRADIO OE3 | FTA | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | FTA | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | FTA | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | FTA | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | FTA | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | FTA | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | FTA | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | FTA | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | FTA | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | FTA | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | FTA | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | FTA | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | FTA | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1KR | 11347.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
3sat HD | FTA | 11150 | 6520 ger 6521 mis 6523 mul 6522 ger |
2016-01-17 + | ||
KiKa HD | FTA | 11160 | 6620 ger 6621 mis 6622 ger |
2016-01-17 + | ||
ZDFinfo HD | FTA | 11170 | 6720 ger 6721 mis 6723 mul 6722 ger |
2016-01-17 + |
19.2°E | 2Astra 1KR | 11361.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
ZDF HD | FTA | 11110 | 6120 ger 6121 mis 6123 mul 6122 ger |
2012-06-02 + | ||
ZDF_neo HD | FTA | 11130 | 6320 ger 6321 mis 6323 mul 6322 ger |
2012-04-30 + |
19.2°E | 1Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Euronews German | FTA | 6388 | 1082 ger | 2023-11-20 + |
19.2°E | 1Astra 1KR | 11420.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
.3. | FTA | 4720 | 5632 ger | 2024-06-17 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11493.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Das Erste HD | FTA | 10301 | 5102 ger 5103 mis 5106 ger |
2014-03-12 + | ||
Arte HD | FTA | 10302 | 5112 ger 5113 fra 5116 ger |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Württemberg HD | FTA | 10303 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + | ||
Sudwest Fernsehen Rheinland-Pfalz HD | FTA | 10304 | 5122 ger 5123 mis 5126 ger |
2014-03-12 + |
19.2°E | 12Astra 1KR | 11523.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
WDR HD Köln | FTA | 28332 | 102 ger 103 mis 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Aachen | FTA | 28333 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bielefeld | FTA | 28334 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Bonn | FTA | 28335 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Dortmund | FTA | 28336 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Duisburg | FTA | 28337 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Düsseldorf | FTA | 28338 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Essen | FTA | 28339 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Münster | FTA | 28340 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Siegen | FTA | 28341 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR HD Wuppertal | FTA | 28342 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2021-03-05 + | ||
WDR Mediathek (Internet) | FTA | 28370 | 332 ger 333 ger |
2021-03-05 |
19.2°E | 8Astra 1L | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
a.tv | FTA | 5800 | 1012 ger | 2018-08-12 + | ||
münchen.tv HD | FTA | 5801 | 1022 ger | 2018-08-12 + | ||
RFO (Germany) | FTA | 5802 | 1032 ger | 2021-05-09 + | ||
a.tv HD | FTA | 5803 | 1012 ger | 2021-07-19 + | ||
intv | FTA | 5804 | 1052 ger | 2019-07-02 + | ||
Niederbayern TV HD | FTA | 5807 | 1082 ger | 2021-06-20 + | ||
TVA-OTV HD | FTA | 5808 | 1092 ger | 2021-05-09 + | ||
Franken Plus HD | FTA | 5809 | 1102 ger | 2021-04-17 + |
19.2°E | 7Astra 1N | 11582.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayerisches Fernsehen Süd HD | FTA | 10325 | 5202 ger 5203 mis 5206 ger |
2016-04-23 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord HD | FTA | 10326 | 5212 ger 5213 mis 5216 ger |
2016-04-23 + | ||
NDR Niedersachsen HD 19h30-20h CET |
FTA | 10327 | 5222 ger 5223 mis 5226 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Mecklenburg-Vorpommern HD 19h30-20h CET |
FTA | 10328 | 5232 ger 5233 mis 5236 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Hamburg HD 19h30-20h CET |
FTA | 10329 | 5242 ger 5243 mis 5246 ger |
2014-03-12 + | ||
NDR Schleswig Holstein HD 19h30-20h CET |
FTA | 10330 | 5252 ger 5253 mis 5256 ger |
2014-03-12 + | ||
Phoenix HD | FTA | 10331 | 5262 ger 5263 mul |
2014-03-12 + |
19.2°E | 4Astra 1L | 11670.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Sixx Austria |
FTA | 5309 | 2560 ger | 2020-12-02 + | ||
SAT.1 Gold Österreich | FTA | 5310 | 2816 ger | 2016-01-17 + | ||
ProSieben MAXX Austria |
FTA | 5311 | 3072 ger | 2016-01-17 + | ||
Kabel 1 Doku Austria | FTA | 5312 | 3328 ger | 2016-09-23 + |
19.2°E | 6Astra 1N | 11836.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Das Erste |
FTA | 28106 | 102 ger 103 vo 106 ger |
2014-03-12 + | ||
Bayerisches Fernsehen Süd |
FTA | 28107 | 202 ger 203 206 |
2016-04-23 + | ||
Hessen Fernsehen |
FTA | 28108 | 302 ger 303 mis |
2014-03-12 + | ||
Bayerisches Fernsehen Nord |
FTA | 28110 | 202 ger 203 mis 206 ger |
2016-04-23 + | ||
WDR Fernsehen Köln Köln |
FTA | 28111 | 602 ger 603 mis |
2014-03-12 + | ||
Südwest Fernsehen Baden-Würtemberg |
FTA | 28113 | 802 ger 803 mis 806 ger |
2014-03-12 + |
19.2°E | 9Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ZDF |
FTA | 28006 | 120 ger 121 mis 122 mul 125 ger |
2014-03-12 + | ||
3sat |
FTA | 28007 | 220 ger 221 mis 222 mul 225 ger |
2014-03-12 + | ||
KIKA - Der KinderKanal |
FTA | 28008 | 320 ger 321 mis 325 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF Infokanal |
FTA | 28011 | 620 ger 621 mis 622 mul 625 ger |
2014-03-12 + | ||
ZDF_neo |
FTA | 28014 | 670 ger 671 mis 672 mul 675 ger |
2014-03-12 + | ||
Dlf Kultur | FTA | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | FTA | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | FTA | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | FTA | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 6Astra 1M | 11973.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Nick Junior Global | FTA | 28665 | 3112 ger 3113 eng 3114 fra 3115 lit 3116 rus 3117 tur 3118 swe 3119 den 3120 nor 3121 fin 3122 ned 3123 hun 3125 rom 3126 cro 3127 ser 3129 cze 3130 slo 3132 amh 3133 ukr |
2024-06-21 | ||
MTV Germany |
FTA | 28671 | 4082 ger 4083 eng |
2023-12-11 + | ||
Comedy Central Germany Nights |
FTA | 28676 | 4062 ger | 2021-08-06 + | ||
MTV | FTA | 28678 | 4082 ger 4083 eng |
2023-04-12 | ||
Comedy Central +1 Germany Nights |
FTA | 28680 | 4102 ger 4103 eng |
2021-10-30 + | ||
Nickelodeon Germany |
FTA | 28680 | 4102 ger 4103 eng |
2021-10-30 + |
19.2°E | 6Astra 1N | 12051.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ProSieben Österreich |
FTA | 20002 | 84 ger 85 ger |
2014-03-12 + | ||
Kabel 1 Österreich |
FTA | 20004 | 167 ger | 2014-03-12 + | ||
Sat 1 Österreich |
FTA | 20005 | 801 ger 803 ger |
2014-03-12 + | ||
Sat 1 Hamburg / Schleswig Holstein |
FTA | 20008 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 + | ||
SAT.1 NS/Bremen | FTA | 20009 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 | ||
SAT.1 RhlPf/Hessen | FTA | 20010 | 2048 ger 2051 ger |
2014-03-12 |
19.2°E | 11Astra 1M | 12109.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RBB Brandenburg |
FTA | 28205 | 602 ger 603 mis |
2019-08-16 + | ||
RBB Berlin |
FTA | 28206 | 602 ger 603 mis |
2019-08-16 + | ||
ARD-TEST-1 | FTA | 28221 | 602 ger 2602 fra |
2019-08-16 | ||
NDR Fernsehen |
FTA | 28224 | 2402 ger 2403 |
2019-08-16 + | ||
NDR Hamburg 19h30-20h |
FTA | 28225 | 2502 ger 2503 |
2019-08-16 + | ||
NDR Niedersachsen 19h30-20h |
FTA | 28226 | 2602 ger 2603 |
2019-08-16 + | ||
NDR Schleswig Holstein 19h30-20h |
FTA | 28227 | 2702 ger 2703 |
2019-08-16 + | ||
MDR Sachsen |
FTA | 28228 | 2802 ger | 2019-08-16 + | ||
MDR Sachsen-Anhalt |
FTA | 28229 | 2902 ger | 2019-08-16 + | ||
MDR Thüringen |
FTA | 28230 | 3002 ger | 2019-08-16 + | ||
Südwest Fernsehen Rheinland-Pfalz |
FTA | 28231 | 3102 ger 3103 mis 3106 ger |
2019-08-16 + |
19.2°E | 15Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Zwei Music Television | FTA | 54 | 3072 ger | 2024-09-02 + | ||
Comedy Central Österreich Nights |
FTA | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-19 + | ||
Nick Österreich |
FTA | 61 | 1792 ger 1793 eng |
2021-10-23 + | ||
Deluxe Music |
FTA | 65 | 3328 ger | 2019-08-16 + | ||
TLC Austria | FTA | 71 | 512 ger | 2019-08-16 + | ||
DMAX Austria |
FTA | 73 | 3584 ger | 2019-08-16 + | ||
Immer etwas Neues TV | FTA | 514 | 2304 ger | 2019-08-16 + | ||
Pearl.tv |
FTA | 765 | 2048 ger | 2019-08-16 + | ||
Channel 21 | FTA | 769 | 1024 ger | 2022-11-28 + | ||
Folx TV | FTA | 774 | 767 ger | 2020-10-31 + | ||
MediaShop - Meine Einkaufswelt | FTA | 775 | 1280 ger | 2019-08-16 + | ||
ROCK ANTENNE | FTA | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | FTA | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | FTA | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | FTA | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 13Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Television |
FTA | 12003 | 104 ger 106 ger |
2012-04-30 + | ||
RTL Nordrhein Westfalen 18h-18h30 CET 18h-18h30 CET |
FTA | 12004 | 191 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bremen & Land Niedersachsen 18h-18h30 CET |
FTA | 12005 | 181 ger | 2016-02-17 + | ||
RTL Bayern | FTA | 12006 | 104 ger | 2018-10-11 | ||
RTL HH SH | FTA | 12009 | 104 ger | 2017-02-05 | ||
RTL 2 |
FTA | 12020 | 128 ger | 2021-09-18 + | ||
TOGGO plus | FTA | 12030 | 303 ger | 2016-06-02 + | ||
Super RTL |
FTA | 12040 | 120 ger | 2012-04-30 + | ||
VOX |
FTA | 12060 | 136 ger | 2012-04-30 + | ||
RTL Nitro |
FTA | 12061 | 146 ger | 2017-08-09 + | ||
RTLup | FTA | 12080 | 137 ger | 2021-09-17 + | ||
n-tv |
FTA | 12090 | 73 ger 77 mul |
2021-09-18 + | ||
TOGGO Radio | FTA | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 7Astra 1L | 12226.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
RTL Österreich |
FTA | 28800 | 202 ger | 2010-11-25 + | ||
VOX Österreich |
FTA | 28805 | 302 ger | 2010-11-25 + | ||
RTL 2 Österreich |
FTA | 28810 | 402 ger | 2021-09-18 + | ||
Super RTL Österreich |
FTA | 28815 | 502 ger | 2010-11-25 + | ||
VOXup | FTA | 28820 | 602 ger | 2019-11-28 + | ||
Eurosport Germany |
FTA | 31200 | 103 ger | 2024-05-01 + | ||
HSE24 Extra |
FTA | 31210 | 660 ger | 2022-02-15 + |
19.2°E | 1Astra 1M | 12343.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
SES Astra 1 | FTA | 2010 | 2816 ger | 2024-03-13 |
19.2°E | 9Astra 1M | 12421.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
WDR Studio Bielefeld 19h30-20h CET |
FTA | 28306 | 302 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Dortmund 19h30-20h CET |
FTA | 28307 | 402 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Düsseldorf 19h30-20h CET |
FTA | 28308 | 502 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Essen 19h30-20h CET |
FTA | 28309 | 602 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Münster 19h30-20h CET |
FTA | 28310 | 702 ger | 2012-06-12 + | ||
WDR Studio Siegen 19h30-20h CET |
FTA | 28311 | 802 ger | 2012-06-12 + | ||
Radio Bremen TV |
FTA | 28385 | 1202 ger | 2012-06-12 + | ||
SR Fernsehen HD | FTA | 28386 | 1302 ger 1303 ger |
2021-07-01 + | ||
WDR Test A | FTA | 28395 | 102 ger 103 ger 106 ger |
2012-06-12 |
19.2°E | 12Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
N24 Doku | FTA | 48 | 512 ger | 2023-03-10 + | ||
EWTN Europe | FTA | 62 | 1024 ger 1025 eng |
2012-06-06 + | ||
Handystar TV | FTA | 659 | 3072 ger | 2019-06-07 + | ||
1-2-3.tv |
FTA | 662 | 2816 ger | 2021-01-13 + | ||
Anixe HD |
FTA | 764 | 3312 ger | 2019-07-07 + | ||
TLC Germany | FTA | 772 | 1536 ger | 2014-04-23 + | ||
Deutsches Musik Fernsehen | FTA | 776 | 768 ger | 2024-06-04 + | ||
Disney Channel Germany |
FTA | 1793 | 2048 ger 2051 ger |
2015-02-19 + | ||
QVC Germany |
FTA | 1794 | 256 ger | 2012-12-13 + | ||
egoFM | FTA | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | FTA | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | FTA | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 13Astra 1M | 12480.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Sonnenklar TV |
FTA | 32 | 2304 ger | 2015-10-26 + | ||
Home Shopping Europe Deutschland |
FTA | 40 | 1280 ger | 2022-01-28 + | ||
Handystar TV 2 | FTA | 46 | 1792 ger | 2019-06-07 + | ||
Regio TV |
FTA | 47 | 2048 ger | 2018-08-12 + | ||
Tele 5 |
FTA | 51 | 1536 ger | 2012-06-06 + | ||
DMAX |
FTA | 63 | 3328 ger | 2012-06-06 + | ||
Baden TV | FTA | 76 | 2816 ger | 2020-06-16 + | ||
HSE24 Trend |
FTA | 77 | 3072 ger | 2022-01-28 + | ||
Astro TV |
FTA | 661 | 2560 ger | 2014-06-06 + | ||
Genius Trend | FTA | 897 | 768 ger | 2021-05-10 + | ||
MediaShop - Meine Einkaufswelt | FTA | 898 | 256 ger | 2012-06-06 + | ||
MeinTVshop | FTA | 899 | 512 ger | 2012-06-06 + | ||
Sport 1 Germany |
FTA | 900 | 1024 ger | 2024-08-02 + |
19.2°E | 10Astra 1L | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Sat 1 |
