| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1L |
31306 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.73° | 0.81° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 |
| 19.2°E | Astra 1KR |
29055 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.27°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
379 | 229 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2025-12-01 16:06 |
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.26°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
691 | 315 | 19.25°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-11-27 22:37 |
Alle uitzendingen
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-11-18 20:31 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1N
14
|
12207.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
![]() |
Canal+ Box Office UHD | Nagravision 3 | 9001 | 121 fra122 qaa123 qad |
2025-05-17 + | |
![]() |
T18 | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9002 | 221 fra |
2025-06-06 + | |
![]() |
Paris Première HD | FTA Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9004 | 421 fra422 eng423 qad |
2024-11-01 + | |
![]() |
Teletoon+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9005 | 521 fra |
2025-01-09 + | |
![]() |
Planète+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9006 | 621 fra623 qad |
2023-09-01 + | |
![]() |
France 3 Caen | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9007 | 721 fra |
2025-09-01 + | |
![]() |
France 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9008 | 821 fra822 eng823 qad |
2021-12-28 + | |
![]() |
LCI HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9009 | 921 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
Infosport+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
9010 | 1021 fra |
2023-09-01 + | |
![]() |
France 3 Nantes | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
9011 | 1121 fra |
2025-09-01 + | |
![]() |
CStar HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 Viaccess 5.0 |
9013 | 1321 fra1322 eng1323 qad |
2021-06-06 + | |
![]() |
CNews HD | FTA | 9014 | 1421 fra |
2021-06-06 + | |
| Nagravision 3 Viaccess 4.0 |
9016 | 1621 fra |
2025-11-18 | |||
![]() |
DATASYSTEM | FTA | 9099 | 2022-01-29 |
Detailed transponder stream properties (12207.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 9002 | 210 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9002 | 221 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9002 | 222 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9002 | 223 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9004 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9004 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9004 | 422 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9004 | 423 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9005 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9005 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9005 | 543 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9006 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9006 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9006 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9006 | 623 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9006 | 643 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9007 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9007 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9007 | 722 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9007 | 723 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9007 | 743 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9008 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9008 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9008 | 822 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9008 | 823 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9008 | 843 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9009 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9009 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9010 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9010 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9010 | 1023 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9011 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9011 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9011 | 1122 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9011 | 1123 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9011 | 1143 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9013 | 1310 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9013 | 1321 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9013 | 1322 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9013 | 1323 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9013 | 1343 | DVB Subtitle | 2025-12-02 | ||||||
| 9014 | 1410 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-12-02 | ||
| 9014 | 1421 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-12-02 | |||||
| 9014 | 1423 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2025-12-02 | |||||
| 9016 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9016 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9017 | 1710 | HEVC 5.1, Main 10 | N/A | N/A | 2025-12-02 | ||||
| 9017 | 1721 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
| 9017 | 1722 | E-AC-3 | 2 channels | 2025-12-02 | |||||
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








