| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.29° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.10° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.25°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11855.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 00:30:28
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 37,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 132,6 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 336,3 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,2 | NEE | ||
| 400 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8204 | |
| 410 | AVC video | Vidéo | 3 347,6 | JA | 8204 | |
| 421 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8204 |
| 443 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8204 |
| 471 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8204 | |
| 477 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8204 | |
| 500 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8205 | |
| 510 | AVC video | Vidéo | 2 738,2 | JA | 8205 | |
| 521 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8205 |
| 543 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8205 |
| 571 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8205 | |
| 577 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8205 | |
| 587 | Viaccess ECM for SOID 266048 (0x040F40) | Autre | 7,9 | NEE | 8205 | |
| 700 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8207 | |
| 710 | AVC video | Vidéo | 634,7 | JA | 8207 | |
| 721 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8207 |
| 722 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 197,3 | JA | qaa | 8207 |
| 723 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | JA | qad | 8207 |
| 742 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 21,6 | NEE | fra | 8207 |
| 743 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,8 | NEE | fra | 8207 |
| 771 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8207 | |
| 777 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8207 | |
| 778 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8207 | |
| 784 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | NEE | 8207 | |
| 785 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | NEE | 8207 | |
| 870 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 900 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8209 | |
| 910 | AVC video | Vidéo | 2 319,8 | JA | 8209 | |
| 921 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8209 |
| 922 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | JA | eng | 8209 |
| 923 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | JA | qad | 8209 |
| 942 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8209 |
| 943 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8209 |
| 971 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NEE | 8209 | |
| 977 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8209 | |
| 978 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8209 | |
| 984 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | NEE | 8209 | |
| 985 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | NEE | 8209 | |
| 1000 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8210 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 4 154,3 | JA | 8210 | |
| 1021 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8210 |
| 1043 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8210 |
| 1071 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8210 | |
| 1077 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8210 | |
| 1095 | Viaccess ECM for SOID 272416 (0x042820) | Autre | 7,4 | NEE | 8210 | |
| 1100 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 8211 | |
| 1110 | AVC video | Vidéo | 2 940,8 | JA | 8211 | |
| 1121 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8211 |
| 1143 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8211 |
| 1171 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8211 | |
| 1177 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8211 | |
| 1195 | Viaccess ECM for SOID 272416 (0x042820) | Autre | 7,4 | NEE | 8211 | |
| 1200 | PMT | PMT | 29,5 | NEE | 8212 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 4 213,3 | JA | 8212 | |
| 1221 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8212 |
| 1222 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | JA | eng | 8212 |
| 1223 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | JA | qad | 8212 |
| 1242 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8212 |
| 1243 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 10,0 | NEE | fra | 8212 |
| 1271 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1274 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1275 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1277 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1278 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1284 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,9 | NEE | 8212 | |
| 1285 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 22,1 | NEE | 8212 | |
| 1288 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NEE | 8212 | |
| 1300 | PMT | PMT | 29,5 | NEE | 8213 | |
| 1310 | AVC video | Vidéo | 2 562,9 | JA | 8213 | |
| 1321 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 197,3 | JA | fra | 8213 |
| 1322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 197,3 | JA | eng | 8213 |
| 1323 | AC-3 Audio (qad) | Audio | 197,3 | JA | qad | 8213 |
| 1342 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 17,4 | NEE | fra | 8213 |
| 1343 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio) | Autre | 24,7 | NEE | fra | 8213 |
| 1371 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NEE | 8213 | |
| 1374 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109)MediaGuard ECM for OPI 0x006D (109) | Autre | 7,4 | NEE | 8213 | |
| 1375 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8213 | |
| 1377 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8213 | |
| 1378 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NEE | 8213 | |
| 1384 | Viaccess ECM for SOID 275248 (0x043330) | Autre | 7,4 | NEE | 8213 | |
| 1385 | Viaccess ECM for SOID 199424 (0x030B00) | Autre | 23,7 | NEE | 8213 | |
| 1388 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,4 | NEE | 8213 | |
| 1400 | PMT | PMT | 29,5 | NEE | 8214 | |
| 1410 | HEVC video | Vidéo | 15 372,7 | JA | 8214 | |
| 1421 | E-AC-3 Audio (fre, clean effects) | Audio | 142,1 | JA | fre | 8214 |
| 1422 | E-AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 142,1 | JA | qaa | 8214 |
| 1423 | E-AC-3 Audio (qad, visual impaired commentary) | Audio | 142,1 | JA | qad | 8214 |
| 1442 | Subtitles (fra, fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8214 |
| 1443 | Subtitles (fra, fre, DVB subtitles for hard of hearing, no aspect ratio, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | fra | 8214 |
| 1477 | Nagravision ECM | Autre | 7,9 | NEE | 8214 | |
| 1478 | Nagravision ECM | Autre | 7,4 | NEE | 8214 | |
| 5712 | Nagravision EMM | SI/PSI | 7,9 | NEE | ||
| 5725 | Nagravision EMM | SI/PSI | 94,2 | NEE | ||
| 5728 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,3 | NEE | ||
| 5770 | Viaccess EMM for SOID 266048 (0x040F40) | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 5772 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 5780 | Viaccess EMM for SOID 275248 (0x043330) | SI/PSI | 50,0 | NEE | ||
| 5783 | Viaccess EMM for SOID 199424 (0x030B00) | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 5790 | Viaccess EMM for SOID 272416 (0x042820) | SI/PSI | 6,3 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 274,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








