| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.39° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | 0.02° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11798.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Bijgewerkt: 2026-10-27 01:07:07
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 2,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,1 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 412,5 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NEE | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NEE | deu | 101 |
| 100 | PMT | PMT | 14,9 | NEE | 123 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,9 | NEE | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 14,9 | NEE | 552 | |
| 125 | PMT | PMT | 15,3 | NEE | 800 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 8 558,1 | JA | 123 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 398,5 | JA | deu | 123 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,8 | JA | eng | 123 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 6 939,0 | JA | 101 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,3 | JA | deu | 101 |
| 1540 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 202,9 | JA | eng | 101 |
| 1791 | HEVC video | Vidéo | 23 810,9 | JA | 552 | |
| 1794 | E-AC-3 Audio (qab, clean effects) | Audio | 657,9 | JA | qab | 552 |
| 1795 | E-AC-3 Audio (qac, clean effects) | Audio | 141,1 | JA | qac | 552 |
| 1796 | E-AC-3 Audio (qag, clean effects) | Audio | 234,7 | JA | qag | 552 |
| 2508 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,4 | NEE | 101 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 685,2 | NEE | ||
| 6709 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 101 | |
| 6759 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 123 | |
| 6776 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 800 | |
| 6833 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEE | 552 | |
| 7221 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 101 | |
| 7271 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 123 | |
| 7288 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 800 | |
| 7345 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEE | 552 | |
| 7679 | AVC video | Vidéo | 4 199,6 | JA | 800 | |
| 7681 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 205,8 | JA | deu | 800 |
| 7989 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 101 | |
| 8039 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 123 | |
| 8056 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NEE | 800 | |
| 8113 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NEE | 552 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 930,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden









