| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.21°W | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
1 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
0
|
12188.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-08-09 09:24:24
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 16,5 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,2 | NEE | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NEE | 2419 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NEE | 2410 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,6 | NEE | 2411 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 872,7 | NEE | ||
| 517 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2410 | |
| 520 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2413 | |
| 523 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2428 | |
| 527 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2419 | |
| 530 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2431 | |
| 697 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2410 | |
| 700 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2413 | |
| 706 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2419 | |
| 707 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2428 | |
| 710 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 2431 | |
| 810 | PMT | PMT | 6,0 | NEE | 2410 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 777,8 | JA | 2410 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2410 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2410 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | JA | ara | 2410 |
| 820 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 2411 | |
| 821 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 481,9 | NEE | 2411 | |
| 822 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 200,9 | NEE | ara | 2411 |
| 840 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 2413 | |
| 841 | AVC video | Vidéo | 6 481,7 | JA | 2413 | |
| 842 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | JA | ara | 2413 |
| 843 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2413 |
| 844 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | JA | ara | 2413 |
| 900 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 2419 | |
| 901 | AVC video | Vidéo | 6 686,1 | JA | 2419 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | JA | ara | 2419 |
| 903 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2419 |
| 904 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | JA | ara | 2419 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 263,4 | NEE | ||
| 930 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 2428 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 6 778,0 | JA | 2428 | |
| 932 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2428 |
| 933 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | JA | eng | 2428 |
| 934 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,8 | JA | ara | 2428 |
| 950 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 2430 | |
| 951 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 002,8 | NEE | 2430 | |
| 960 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 2431 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 481,7 | JA | 2431 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | JA | ara | 2431 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | JA | eng | 2431 |
| 964 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | JA | ara | 2431 |
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,0 | NEE | ARA | 2410 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 199,0 | NEE | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,2 | NEE | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 74,1 | NEE | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 789,8 | NEE | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 40,1 | NEE | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 214,6 | NEE | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 56,3 | NEE | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NEE | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 185,0 | NEE | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 168,8 | NEE | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,9 | NEE | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NEE | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,2 | NEE | ||
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2410 | |
| 6053 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2413 | |
| 6059 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2419 | |
| 6068 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2428 | |
| 6071 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 2431 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 997,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





