| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.21°W | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
12 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
12
|
10872.50 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 7/8 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 14:55:11
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,2 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NEE | ||
| 801 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8001 | |
| 804 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8004 | |
| 806 | PMT | PMT | 2,8 | NEE | 8006 | |
| 807 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8007 | |
| 808 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8008 | |
| 812 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8012 | |
| 821 | PMT | PMT | 2,8 | NEE | 8021 | |
| 823 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8023 | |
| 830 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8031 | |
| 833 | PMT | PMT | 2,8 | NEE | 8033 | |
| 844 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8044 | |
| 845 | PMT | PMT | 3,2 | NEE | 8045 | |
| 1601 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 865,1 | NEE | 8001 | |
| 1604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 650,4 | NEE | 8004 | |
| 1606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 681,6 | NEE | 8006 | |
| 1607 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,2 | NEE | 8007 | |
| 1608 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 850,6 | NEE | 8008 | |
| 1612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 828,2 | NEE | 8012 | |
| 1621 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 664,6 | NEE | 8021 | |
| 1623 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 732,8 | NEE | 8023 | |
| 1631 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 378,3 | NEE | 8031 | |
| 1633 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 792,5 | NEE | 8033 | |
| 1644 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 800,1 | NEE | 8044 | |
| 1645 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 787,4 | NEE | 8045 | |
| 2601 | MPEG-1 Audio | Audio | 130,7 | NEE | 8001 | |
| 2604 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,3 | NEE | und | 8004 |
| 2606 | MPEG-1 Audio (kur, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,6 | NEE | kur | 8006 |
| 2607 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,1 | NEE | 8007 | |
| 2608 | MPEG-1 Audio | Audio | 65,8 | NEE | 8008 | |
| 2612 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,8 | NEE | und | 8012 |
| 2621 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,1 | NEE | 8021 | |
| 2623 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 65,4 | NEE | und | 8023 |
| 2631 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,1 | NEE | und | 8031 |
| 2633 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 97,8 | NEE | und | 8033 |
| 2644 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,0 | NEE | 8044 | |
| 2645 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,5 | NEE | und | 8045 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 813,7 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





