| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.21°W | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
16 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
16
|
10834.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 14:55:11
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,2 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 53,4 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | NEE | ||
| 200 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 2 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 999,5 | NEE | 2 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NEE | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 3 | |
| 301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,0 | NEE | 3 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | NEE | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 4 | |
| 401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 999,9 | NEE | 4 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NEE | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 5 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,0 | NEE | 5 | |
| 502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NEE | 5 | |
| 503 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,1 | NEE | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 6 | |
| 601 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 14 999,9 | NEE | 6 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | NEE | 6 | |
| 603 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,1 | NEE | 6 | |
| 6000 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 21 | |
| 6001 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 21 | |
| 6002 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 21 | |
| 6100 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 22 | |
| 6101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 22 | |
| 6102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 22 | |
| 6200 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 23 | |
| 6201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 23 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 23 | |
| 6300 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 24 | |
| 6301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 24 | |
| 6302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 24 | |
| 6400 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 25 | |
| 6401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 25 | |
| 6402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 25 | |
| 6500 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 26 | |
| 6501 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 26 | |
| 6502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 26 | |
| 6600 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 27 | |
| 6601 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 27 | |
| 6602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 27 | |
| 7100 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 10 | |
| 7101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 10 | |
| 7102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 10 | |
| 7200 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 11 | |
| 7201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 11 | |
| 7202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 11 | |
| 7300 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 12 | |
| 7301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 12 | |
| 7302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 12 | |
| 7400 | PMT | PMT | 5,1 | NEE | 13 | |
| 7401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 45,2 | NEE | 13 | |
| 7402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | NEE | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 107,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






