| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.39° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | 0.02° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
17 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
17
|
11273.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-27 01:07:07
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 499,9 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 301 | PMT | PMT | 6,0 | NEE | 13301 | |
| 302 | PMT | PMT | 6,6 | NEE | 13302 | |
| 303 | PMT | PMT | 6,0 | NEE | 13303 | |
| 304 | PMT | PMT | 6,0 | NEE | 13304 | |
| 305 | PMT | PMT | 6,6 | NEE | 13305 | |
| 306 | PMT | PMT | 6,6 | NEE | 13306 | |
| 307 | PMT | PMT | 6,0 | NEE | 13307 | |
| 308 | PMT | PMT | 6,6 | NEE | 13308 | |
| 309 | PMT | PMT | 6,6 | NEE | 13309 | |
| 310 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 13310 | |
| 311 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 13311 | |
| 312 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 13312 | |
| 313 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 13313 | |
| 314 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 13314 | |
| 315 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 13315 | |
| 316 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 13316 | |
| 317 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 13317 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,7 | NEE | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 108,7 | NEE | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,7 | NEE | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 121,4 | NEE | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 21,1 | NEE | ||
| 900 | Viaccess EMM for SOID 271616 (0x042500), 271632 (0x042510), 271618 (0x042502), 271664 (0x042530), 334080 (0x051900) | SI/PSI | 100,2 | NEE | ||
| 2501 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2502 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2503 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2504 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2505 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2511 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2512 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2513 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2514 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2515 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2608 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2609 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2618 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2619 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2628 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2629 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NEE | 13308, 13309 | |
| 2631 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 2632 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NEE | 13308, 13309 | |
| 3000 | AVC video | Vidéo | 2 087,3 | JA | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 | |
| 3001 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,1 | NEE | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3002 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,1 | NEE | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,1 | NEE | mul | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3004 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | qks | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3005 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,7 | NEE | deu | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307 |
| 3080 | AVC video | Vidéo | 6 806,3 | JA | 13308 | |
| 3081 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,1 | NEE | deu | 13308 |
| 3082 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | deu | 13308 |
| 3083 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | mul | 13308 |
| 3084 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | qks | 13308 |
| 3085 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEE | deu | 13308 |
| 3090 | AVC video | Vidéo | 8 707,3 | JA | 13309 | |
| 3091 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,1 | NEE | deu | 13309 |
| 3092 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | deu | 13309 |
| 3093 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | mul | 13309 |
| 3094 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | qks | 13309 |
| 3095 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEE | deu | 13309 |
| 3100 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 799,9 | NEE | 13310 | |
| 3101 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 470,1 | NEE | deu | 13310 |
| 3105 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NEE | deu | 13310 |
| 3110 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 798,7 | NEE | 13311 | |
| 3111 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,1 | NEE | deu | 13311 |
| 3119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEE | 13311 | |
| 3120 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 998,2 | NEE | 13312 | |
| 3121 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,3 | NEE | ger | 13312 |
| 3125 | Teletext (deu, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEE | deu | 13312 |
| 3126 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,3 | NEE | 13312 | |
| 3130 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 900,8 | NEE | 13313 | |
| 3131 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,1 | NEE | ger | 13313 |
| 3135 | Teletext (deu, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,2 | NEE | deu | 13313 |
| 3136 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEE | 13313 | |
| 3140 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 125,3 | NEE | 13314 | |
| 3141 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | ger | 13314 |
| 3146 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEE | 13314 | |
| 3150 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,4 | NEE | 13315 | |
| 3151 | MPEG-2 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | ger | 13315 |
| 3160 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,1 | NEE | 13316 | |
| 3161 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,4 | NEE | ger | 13316 |
| 3170 | AVC video (720x576, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 768,8 | NEE | 13317 | |
| 3171 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 172,4 | NEE | deu | 13317 |
| 7310 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7311 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 500,2 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309, 13310 | |
| 7312 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 5,1 | NEE | 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 13307, 13308, 13309 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 861,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






