| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:38 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
Filtering and display options
6 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-04 07:38 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-04 00:49:14
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 9,0 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 80,5 | NEE | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 158,0 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 7,2 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 56,7 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,1 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9701 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 28 282,6 | JA | 9701 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 20 148,1 | JA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,7 | JA | NAR | 9701 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 9701 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | JA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,8 | JA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,0 | JA | eng | 9701 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,2 | JA | eng | 9009 |
| 1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1,5 | NEE | ||
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9701 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ENG | 9701 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 459,0 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








