| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.04° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.05° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
11038.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 00:30:28
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 103,2 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 296,0 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 32 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | NEE | esl | 30400 |
| 35 | Teletext (spa, qaa, cat, eus, esl, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | NEE | spa | 30415 |
| 41 | ISDB CDT | SI/PSI | 37,7 | NEE | ||
| 44 | Unreferenced | SI/PSI | 37,4 | NEE | ||
| 53 | Teletext (esl, eng, spa, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 112,5 | NEE | esl | 30407 |
| 56 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NEE | esl | 30410 |
| 59 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 263,7 | NEE | spa | 30402 |
| 62 | Teletext (spa, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 224,8 | NEE | spa | 30412 |
| 65 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 75,4 | NEE | spa | 30408 |
| 68 | Teletext (spa, esl, eng, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 112,5 | NEE | spa | 30411 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30400 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30400 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30415 |
| 85 | MPEG-2 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | qaa | 30415 |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30409 |
| 89 | MPEG-2 Audio (cat, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | cat | 30409 |
| 90 | MPEG-2 Audio (eus, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | eus | 30409 |
| 91 | MPEG-2 Audio (glg, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | glg | 30409 |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30403 |
| 93 | Unreferenced | SI/PSI | 132,1 | NEE | ||
| 94 | MPEG-2 Audio (val, clean effects) | Audio | 104,7 | JA | val | 30409 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30404 |
| 97 | Unreferenced | SI/PSI | 132,4 | NEE | ||
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30405 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30405 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30411 |
| 105 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30411 |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30407 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30407 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30410 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30410 |
| 114 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | spa | 30401 |
| 115 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | JA | dos | 30401 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30414 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,8 | JA | spa | 30412 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30408 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | JA | dos | 30408 |
| 128 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | spa | 30402 |
| 129 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | JA | dos | 30402 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,2 | NEE | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 512,3 | JA | 30400 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 434,0 | JA | 30415 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 142,0 | JA | 30409 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 659,6 | JA | 30403 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 059,3 | JA | 30404 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 722,1 | JA | 30405 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 025,5 | JA | 30411 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 604,1 | JA | 30407 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 518,4 | JA | 30410 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 345,4 | JA | 30414 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 041,3 | JA | 30412 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 444,3 | JA | 30408 | |
| 172 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 236,9 | JA | 30402 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 746,2 | JA | 30401 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,5 | NEE | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | NEE | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 62,1 | NEE | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 42,8 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,2 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NEE | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,2 | NEE | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,9 | NEE | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEE | 30413 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NEE | 30406 | |
| 625 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEE | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NEE | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NEE | 30400, 30401, 30402, 30403, 30404, 30405, 30407, 30408, 30409, 30410, 30411, 30412, 30414, 30415 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30400 | |
| 1025 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 30413 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30414 | |
| 1027 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30403 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30404 | |
| 1029 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30405 | |
| 1030 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 30406 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30407 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30408 | |
| 1033 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30410 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30409 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30412 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30415 | |
| 1037 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30402 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30401 | |
| 1039 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 30411 | |
| 2116 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEE | 30407 | |
| 2117 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30408 | |
| 2119 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30405 | |
| 2120 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30400 | |
| 2121 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30410 | |
| 2123 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30403 | |
| 2125 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30404 | |
| 2126 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30412 | |
| 2191 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30414 | |
| 2206 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NEE | 30409 | |
| 2220 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30415 | |
| 2273 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30401 | |
| 2292 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30402 | |
| 2609 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NEE | 30411 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30400 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30415 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30409 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30403 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30404 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30405 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30411 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30407 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NEE | 30410 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30414 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30412 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30408 | |
| 5172 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30402 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NEE | 30401 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 827,6 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






