Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-15 06:05:45
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6 457,0 | NEE | | |
| 28 | 0x001C | Inband Signalling | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 46 | 0x002E | ISDB AMT | SI/PSI | 2 582,8 | JA | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 3 874,2 | NEE | | |
| 185 | 0x00B9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 334 | 0x014E | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 340 | 0x0154 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 456 | 0x01C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 502 | 0x01F6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 660 | 0x0294 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 762 | 0x02FA | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 810 | 0x032A | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 865 | 0x0361 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 875 | 0x036B | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 890 | 0x037A | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 900 | 0x0384 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 932 | 0x03A4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 945 | 0x03B1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 993 | 0x03E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1000 | 0x03E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1054 | 0x041E | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 1127 | 0x0467 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 1129 | 0x0469 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1155 | 0x0483 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1230 | 0x04CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 1495 | 0x05D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1511 | 0x05E7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1665 | 0x0681 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1794 | 0x0702 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1859 | 0x0743 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 1862 | 0x0746 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 1926 | 0x0786 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 1940 | 0x0794 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2055 | 0x0807 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2080 | 0x0820 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 2136 | 0x0858 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2148 | 0x0864 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2160 | 0x0870 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 2265 | 0x08D9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2313 | 0x0909 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2328 | 0x0918 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2335 | 0x091F | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2370 | 0x0942 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2450 | 0x0992 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2511 | 0x09CF | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 2607 | 0x0A2F | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 2 582,8 | NEE | | |
| 2766 | 0x0ACE | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2866 | 0x0B32 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2902 | 0x0B56 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2946 | 0x0B82 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2948 | 0x0B84 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 2958 | 0x0B8E | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3008 | 0x0BC0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3051 | 0x0BEB | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3081 | 0x0C09 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3314 | 0x0CF2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 3328 | 0x0D00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 3383 | 0x0D37 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3501 | 0x0DAD | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 3668 | 0x0E54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 3688 | 0x0E68 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3731 | 0x0E93 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 3886 | 0x0F2E | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 3976 | 0x0F88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 3 874,2 | JA | | |
| 4161 | 0x1041 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 4185 | 0x1059 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 4220 | 0x107C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 4279 | 0x10B7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 4444 | 0x115C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 4580 | 0x11E4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 4732 | 0x127C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 4845 | 0x12ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5093 | 0x13E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5096 | 0x13E8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5148 | 0x141C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5208 | 0x1458 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5276 | 0x149C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5336 | 0x14D8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5469 | 0x155D | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5501 | 0x157D | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5504 | 0x1580 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5632 | 0x1600 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5673 | 0x1629 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5674 | 0x162A | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5763 | 0x1683 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5768 | 0x1688 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 5821 | 0x16BD | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 5969 | 0x1751 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6152 | 0x1808 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6191 | 0x182F | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6228 | 0x1854 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 6293 | 0x1895 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6459 | 0x193B | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6592 | 0x19C0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6605 | 0x19CD | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 6668 | 0x1A0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6687 | 0x1A1F | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6745 | 0x1A59 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 6931 | 0x1B13 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7121 | 0x1BD1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7134 | 0x1BDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7145 | 0x1BE9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7272 | 0x1C68 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7326 | 0x1C9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7350 | 0x1CB6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7365 | 0x1CC5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7407 | 0x1CEF | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7424 | 0x1D00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7463 | 0x1D27 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7651 | 0x1DE3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7653 | 0x1DE5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7658 | 0x1DEA | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7783 | 0x1E67 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7797 | 0x1E75 | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 863 852,8 | JA | | |
| 7835 | 0x1E9B | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | NEE | | |
| 7902 | 0x1EDE | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 782 124,6 | NEE | | |
| 8031 | 0x1F5F | Unreferenced | SI/PSI | 1 291,4 | JA | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission