| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.03°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 00:15 |
Filtering and display options
34 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 00:15 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
6
|
11234.50 H | DVB-S2 | QPSK | 7500 | 2/3 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
28
|
11262.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 00:02:17
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,1 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 4010 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4401 | |
| 4011 | AVC video | Vidéo | 2 096,1 | JA | 4401 | |
| 4012 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | JA | 4401 | |
| 4017 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4401 | |
| 4018 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4401 | |
| 4019 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEE | 4401 | |
| 4020 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4402 | |
| 4021 | AVC video | Vidéo | 1 764,7 | JA | 4402 | |
| 4022 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | JA | 4402 | |
| 4027 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4402 | |
| 4028 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4402 | |
| 4029 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEE | 4402 | |
| 4030 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4403 | |
| 4031 | AVC video | Vidéo | 1 779,9 | JA | 4403 | |
| 4032 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,8 | JA | 4403 | |
| 4037 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEE | 4403 | |
| 4038 | NDS ECM | Autre | 14,9 | NEE | 4403 | |
| 4039 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 4403 | |
| 4040 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4404 | |
| 4041 | AVC video | Vidéo | 518,2 | JA | 4404 | |
| 4042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,2 | JA | 4404 | |
| 4047 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4404 | |
| 4048 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4404 | |
| 4049 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEE | 4404 | |
| 4050 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4405 | |
| 4051 | AVC video | Vidéo | 1 488,6 | JA | 4405 | |
| 4052 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,5 | JA | 4405 | |
| 4057 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4405 | |
| 4058 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4405 | |
| 4059 | Irdeto ECM | Autre | 5,2 | NEE | 4405 | |
| 4060 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4406 | |
| 4061 | AVC video | Vidéo | 907,0 | JA | 4406 | |
| 4062 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,8 | JA | eng | 4406 |
| 4067 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4406 | |
| 4068 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NEE | 4406 | |
| 4069 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 4406 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 50,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







