| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.60° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.25°E | 0.08° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 00:30:28
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,9 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 18,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 881,0 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NEE | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 277,6 | NEE | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 274,4 | NEE | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 236,4 | NEE | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 39,7 | NEE | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 270,7 | NEE | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 0,0 | NEE | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 276,6 | NEE | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 277,1 | NEE | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 15,9 | NEE | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 2 427,2 | JA | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 416,2 | JA | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 338,7 | JA | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 415,1 | JA | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 8 691,9 | JA | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 414,0 | JA | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 959,6 | JA | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 417,2 | JA | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NEE | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 386,0 | NEE | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NEE | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 303,5 | NEE | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 209,4 | NEE | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 735,0 | NEE | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,9 | NEE | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 185,0 | NEE | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 208,3 | NEE | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5311 | |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 128,9 | NEE | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,8 | NEE | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,8 | NEE | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 103,6 | NEE | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 5,8 | NEE | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 99,4 | NEE | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 168,7 | NEE | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 104,7 | NEE | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 214,2 | NEE | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,9 | NEE | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NEE | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NEE | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,5 | NEE | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,9 | NEE | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEE | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEE | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 26,4 | NEE | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NEE | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 10,6 | NEE | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEE | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEE | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NEE | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 11,1 | NEE | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NEE | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEE | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NEE | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,0 | NEE | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,3 | NEE | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 351,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






