| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.0°E | Hellas Sat 4 |
44034 | ![]() |
![]() |
101 | 31 | 39.06°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:48 |
| 39.0°E | Hellas Sat 3 |
42814 | ![]() |
![]() |
502 | 50 | 39.05°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-25 09:47 |
Filtering and display options
20 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-25 09:48 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 39.0°E | Hellas Sat 3
20
|
12565.60 V | DVB-S | QPSK | 30000 | 7/8 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 02:39:03
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,9 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,9 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x001C (28) OROC_) | SI/PSI | 63,2 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 33,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 315,5 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,7 | NEE | ||
| 32 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 314 | |
| 33 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 111 | |
| 34 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 359 | |
| 35 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 273 | |
| 36 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 158,0 | JA | 274 | |
| 37 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 274 | |
| 38 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 275 | |
| 39 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 981,9 | JA | 119 | |
| 40 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 166,8 | JA | rum | 119 |
| 41 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 481,8 | JA | 275 | |
| 43 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 022,9 | JA | 273 | |
| 44 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 198,1 | JA | hun | 273 |
| 46 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 024,5 | JA | 314 | |
| 47 | MPEG-2 Audio | Audio | 230,0 | JA | 314 | |
| 48 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 510 | |
| 49 | PMT | PMT | 5,0 | NEE | 113 | |
| 101 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 103 | |
| 105 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 105 | |
| 106 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 106 | |
| 108 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 109 | |
| 119 | PMT | PMT | 25,2 | NEE | 119 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 308,7 | NEE | ||
| 205 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 517,1 | JA | 105 | |
| 208 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 343,8 | JA | 108 | |
| 209 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 843,3 | JA | 109 | |
| 210 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 166,8 | JA | hun | 274 |
| 218 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 218 | |
| 240 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 240 | |
| 255 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 965,0 | JA | 113 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 198,8 | JA | rum | 113 |
| 257 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 386,8 | JA | 111 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,5 | JA | rum | 111 |
| 305 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,4 | JA | eng | 105 |
| 308 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 135,9 | JA | rum | 108 |
| 309 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,5 | JA | rum | 109 |
| 315 | MPEG-1 Audio (rum) | Audio | 135,9 | JA | rum | 360 |
| 318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 157,9 | JA | 218 | |
| 360 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 360 | |
| 386 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,4 | JA | rum | 106 |
| 418 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,8 | JA | rum | 218 |
| 459 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 334,2 | JA | 359 | |
| 501 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 501,7 | JA | 240 | |
| 503 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,1 | JA | rum | 240 |
| 510 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 135,9 | JA | hun | 275 |
| 518 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 198,4 | JA | hun | 105 |
| 559 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 198,1 | JA | rum | 359 |
| 1001 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 101 | |
| 1002 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 102 | |
| 1003 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 103 | |
| 1005 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 105 | |
| 1006 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 106 | |
| 1008 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 108 | |
| 1009 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 109 | |
| 1011 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 111 | |
| 1013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 113 | |
| 1019 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 119 | |
| 1118 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 218 | |
| 1120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 689,8 | JA | 101 | |
| 1140 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 240 | |
| 1160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 227,4 | JA | 360 | |
| 1173 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 273 | |
| 1174 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 274 | |
| 1175 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 275 | |
| 1221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 104,6 | JA | rum | 101 |
| 1314 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 314 | |
| 1351 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 886,7 | JA | 510 | |
| 1359 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 359 | |
| 1360 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 360 | |
| 1363 | MPEG-2 Audio (ron) | Audio | 166,5 | JA | ron | 510 |
| 1510 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 510 | |
| 2001 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 98,5 | NEE | ||
| 2002 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 99,9 | NEE | ||
| 2003 | Viaccess EMM for SOID 332544 (0x051300), 332608 (0x051340) | SI/PSI | 10,1 | NEE | ||
| 2120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 882,8 | JA | 102 | |
| 2221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 104,3 | JA | rum | 102 |
| 3021 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 285,1 | JA | 106 | |
| 3101 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEE | 101 | |
| 3102 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 102 | |
| 3103 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 103 | |
| 3105 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 105 | |
| 3106 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 106 | |
| 3108 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 108 | |
| 3109 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 109 | |
| 3111 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,2 | NEE | 111 | |
| 3113 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 113 | |
| 3119 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 23,2 | NEE | 119 | |
| 3120 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 480,1 | JA | 103 | |
| 3218 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 218 | |
| 3221 | MPEG-2 Audio (rum) | Audio | 104,3 | JA | rum | 103 |
| 3240 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,5 | NEE | 240 | |
| 3273 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 273 | |
| 3274 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEE | 274 | |
| 3275 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEE | 275 | |
| 3314 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 314 | |
| 3359 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 22,9 | NEE | 359 | |
| 3360 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 15,1 | NEE | 360 | |
| 3510 | Viaccess ECM, 332544 (0x051300) | Autre | 14,8 | NEE | 510 | |
| 4001 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 101 | |
| 4002 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 102 | |
| 4003 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 103 | |
| 4005 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 105 | |
| 4006 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 106 | |
| 4008 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 108 | |
| 4009 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 109 | |
| 4011 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 111 | |
| 4013 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 113 | |
| 4019 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 119 | |
| 4118 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 218 | |
| 4140 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 240 | |
| 4173 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 273 | |
| 4174 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 274 | |
| 4175 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 275 | |
| 4314 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 314 | |
| 4354 | PMT | PMT | 24,9 | NEE | 65534 | |
| 4359 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 359 | |
| 4360 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 360 | |
| 4510 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 510 | |
| 4611 | unknown (0xE0) | Autre | 250,2 | NEE | 65534 | |
| 4613 | unknown (0xE0) | Autre | 249,9 | NEE | 65534 | |
| 6101 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 101 | |
| 6102 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 102 | |
| 6103 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 103 | |
| 6105 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 105 | |
| 6106 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 106 | |
| 6108 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 108 | |
| 6109 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 109 | |
| 6111 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 14,8 | NEE | 111 | |
| 6113 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 113 | |
| 6119 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEE | 119 | |
| 6218 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 218 | |
| 6240 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEE | 240 | |
| 6273 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 273 | |
| 6274 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 274 | |
| 6275 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 275 | |
| 6314 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,7 | NEE | 314 | |
| 6359 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 15,1 | NEE | 359 | |
| 6360 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 360 | |
| 6510 | Viaccess ECM, 332608 (0x051340) | Autre | 7,4 | NEE | 510 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 000,4 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







