 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.48°E | -0.72° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.24°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.21°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
10 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-03-08 09:32 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 19.2°E | Astra 1N  10 | 12544.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
|  | Sat 1 | FTA | 17500 | 256 ger 259  ger | 2025-03-08 + | |
|  | ProSieben | FTA | 17501 | 512 ger 515  ger | 2025-03-08 + | |
|  | Kabel 1 | FTA | 17502 | 768 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Welt | FTA | 17503 | 1024 ger | 2025-03-08 + | |
|  | SAT 1 Gold | FTA | 17504 | 1280 ger | 2025-03-08 + | |
|  | ProSieben MAXX | FTA | 17505 | 1536 ger | 2025-03-08 + | |
|  | Sixx | FTA | 17506 | 1792 ger | 2025-03-08 + | |
| SAT.1 Bayern | FTA | 17507 | 256 ger 259  ger | 2025-03-08 | ||
| SAT.1 NRW | FTA | 17508 | 256 ger 259  ger | 2025-03-08 | ||
|  | Kabel 1 Doku | FTA | 17509 | 2560 ger | 2025-03-08 + | 
Detailed transponder stream properties (12544.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 17501 | 33 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17501 | 511 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17501 | 512 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17501 | 515 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2025-10-31 | |||||
| 17502 | 34 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17502 | 767 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17502 | 768 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17503 | 1023 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17503 | 1024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17504 | 36 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17504 | 1279 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17504 | 1280 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17505 | 37 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17505 | 1535 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17505 | 1536 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17506 | 38 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17506 | 1791 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17506 | 1792 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17507 | 32 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17507 | 255 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17507 | 256 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 17507 | 259 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-31 | |||||
| 17509 | 41 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 17509 | 2559 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 17509 | 2560 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


