| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.93°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.21°W | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
13 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Nilesat 201
13
|
12015.00 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-10-26 14:55:11
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Nilesat) | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 13,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,6 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NEE | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1301 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1302 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1303 | |
| 104 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 1304 | |
| 106 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 1306 | |
| 107 | PMT | PMT | 2,6 | NEE | 1307 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1308 | |
| 109 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1309 | |
| 110 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1310 | |
| 111 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1311 | |
| 112 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1312 | |
| 113 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1313 | |
| 114 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1314 | |
| 115 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 1315 | |
| 1003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 827,9 | NEE | 1309 | |
| 1004 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEE | eng | 1309 |
| 1005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 731,0 | NEE | 1302 | |
| 1006 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,7 | NEE | eng | 1302 |
| 1007 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 732,5 | NEE | 1308 | |
| 1008 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 745,4 | NEE | 1310 | |
| 1009 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 264,7 | NEE | eng | 1310 |
| 1013 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 728,5 | NEE | 1304 | |
| 1014 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | NEE | eng | 1304 |
| 1107 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,5 | NEE | eng | 1308 |
| 1300 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 779,4 | NEE | 1307 | |
| 1301 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NEE | eng | 1307 |
| 1302 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 601,6 | NEE | 1313 | |
| 1303 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | NEE | eng | 1313 |
| 1305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NEE | 1311 | |
| 1307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 863,6 | NEE | 1312 | |
| 1309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 601,6 | NEE | 1314 | |
| 1310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEE | eng | 1314 |
| 1311 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 605,5 | NEE | 1315 | |
| 1312 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NEE | eng | 1315 |
| 1403 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,4 | NEE | eng | 1313 |
| 1410 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEE | eng | 1314 |
| 1412 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEE | eng | 1315 |
| 2010 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | NEE | 1311 | |
| 2013 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,0 | NEE | eng | 1312 |
| 2111 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 366,3 | NEE | 1303 | |
| 2112 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,7 | NEE | eng | 1303 |
| 2250 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 787,2 | NEE | 1301 | |
| 2251 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 140,5 | NEE | eng | 1301 |
| 2290 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 246,1 | NEE | 1306 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NEE | eng | 1306 |
| 2292 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | NEE | eng | 1306 |
| 4113 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,1 | NEE | 1310 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 849,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden





