 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L Moving 4.25°E/day | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.44°E | 0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.23°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.2°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR Moving 4.24°E/day | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.19°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
6 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-02-13 20:28 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 19.2°E | Astra 1P  6 | 10832.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | RTL HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61200 | 259  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Vox HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61201 | 515  ger | 2025-02-13 + | |
|  | n-tv HD | Irdeto 2 Marlin Nagravision 3 Viaccess 5.0 VideoGuard | 61204 | 1283  ger 1284  mul | 2025-02-13 + | |
|  | RTL 2 HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61205 | 1539  ger | 2025-02-13 + | |
|  | RTLup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61206 | 1795  ger | 2025-02-13 + | |
|  | VOXup HD | Marlin Nagravision 3 VideoGuard | 61207 | 2051  ger | 2025-02-13 + | 
Detailed transponder stream properties (10832.25 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 61200 | 32 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61200 | 48 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 61200 | 255 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61200 | 259 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61201 | 33 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61201 | 49 | DVB Subtitle | 2025-10-31 | ||||||
| 61201 | 511 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61201 | 515 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61204 | 36 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61204 | 1279 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61204 | 1283 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61204 | 1284 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61205 | 37 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61205 | 1535 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61205 | 1539 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61206 | 38 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61206 | 1791 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61206 | 1795 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 61207 | 39 | Teletext | 2025-10-31 | ||||||
| 61207 | 2047 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 61207 | 2051 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


