 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-31 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.3°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
1 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 28.2°E | Astra 2E   | 10921.00 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-02-15) | 
Detailed transponder stream properties (10921.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 7701 | 2346 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 16:9 | 2017-02-15 | ||
| 7701 | 2347 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7701 | 2348 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7701 | 2349 | Teletext Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7701 | 2359 | DVB Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7715 | 2329 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 16:9 | 2017-02-15 | ||
| 7715 | 2330 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7715 | 2331 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7715 | 2332 | Teletext Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7717 | 2341 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 16:9 | 2017-02-15 | ||
| 7717 | 2342 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7717 | 2343 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7717 | 2344 | Teletext Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7720 | 2321 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 16:9 | 2017-02-15 | ||
| 7720 | 2322 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7720 | 2323 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7720 | 2324 | Teletext Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7750 | 2305 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2017-02-15 | ||
| 7750 | 2306 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE | 2017-02-15 | |||||
| 7750 | 2307 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2017-02-15 | |||||
| 7750 | 2308 | Teletext Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
| 7750 | 2309 | DVB Subtitle | 2017-02-15 | ||||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


