 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.46° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.05°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.03°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-01-06 22:37 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 26.0°E | Badr 8  11 | 12284.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Al Hadath | FTA | 1 | 102 ara | 2025-01-06 + | |
|  | Al Arabiya HD | FTA | 2 | 202 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC 5 | FTA | 3 | 302 eng | 2025-01-06 + | |
|  | MBC 4 | FTA | 4 | 402 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC 3 | FTA | 5 | 502 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC Action | FTA | 6 | 602 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC 2 | FTA | 7 | 702 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC Max | FTA | 8 | 802 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC Bollywood | FTA | 9 | 902 ara | 2025-01-06 + | |
|  | MBC Drama | FTA | 10 | 1002 ara | 2025-01-06 + | |
|  | Wanasah | FTA | 12 | 1202 eng | 2025-01-06 + | 
Detailed transponder stream properties (12284.00 V)
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


