 
    
 Astra 2F (28.2°E)
 Astra 2F (28.2°E)
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.56°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 158 | 87 | 28.26°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-30 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
Data
Filtering and display options
7 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-10-30 13:50 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 28.2°E | Astra 2F  7 | 12226.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
|  | Program Your Remote | FTA | 8020 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | FTA | 8127 | 2024-06-21 | ||
|  | My Account | FTA | 8266 | 2024-06-21 | ||
|  | Help and Support | FTA | 8331 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset TV PIN | FTA | 8345 | 2024-06-21 | ||
|  | Reset your PIN | FTA | 8346 | 2024-06-21 | ||
|  | Get Sky Products | FTA | 8459 | 2024-08-15 | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden

