Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | Eutelsat 9B | 41310 | 707 | 479 | 9.06°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
PREMIO TIME | FTA | 4013 | 2024-11-09 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
CS24.Live | FTA | 24 | 2420 ita | 2024-11-01 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Jonica Radio TV | FTA | 9816 | 3051 ita | 2024-10-28 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
RTL 102.5 News | FTA | 150 | 2024-10-22 + | |||
RTL 102.5 CALIENTE | FTA | 160 | ita | 2024-10-22 | ||
URANIA | FTA | 61 | 2024-10-11 | |||
GAMBERO ROSSO | FTA | 62 | 2024-10-11 |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Telecity Valle d Aosta | FTA | 1806 | 3005 ita | 2024-10-05 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Telecity Liguria | FTA | 4004 | 3008 ita | 2024-10-05 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Telecity Piemonte | FTA | 1008 | 3002 ita | 2024-10-05 + | ||
Telecity Piemonte | FTA | 1036 | 3002 ita | 2024-10-05 |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Globo TV | FTA | 6815 | 3241 aac ita | 2024-10-02 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
AP Channel | FTA | 7199 | 641 ita | 2024-10-01 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Mana' Mana' SPORT | FTA | 6811 | 3201 ita | 2024-09-13 + |
9.0°E | 8Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 64APSK Stream 12 | 41950 None |
Rete Sette | FTA | 1801 | 1501 ita | 2024-08-16 + | ||
Canale Italia | FTA | 1803 | 1521 ita | 2024-08-16 + | ||
Telecolor | FTA | 1810 | 1591 ita | 2024-08-16 + | ||
France 24 HD (en Francais) | FTA | 1811 | 1601 fra | 2024-08-16 + | ||
RTS Un HD | FTA | 1812 | 1611 fra | 2024-08-16 + | ||
TV5 Monde Europe HD | FTA | 1813 | 1621 fra | 2024-08-16 + | ||
CANALE ITALIA | FTA | 1823 | 1521 | 2024-08-16 |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Stile TV | FTA | 8031 | 3501 ita | 2024-08-13 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Valenza TV | FTA | 1037 | 1381 | 2024-08-08 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 18 | 31400 2/3 |
Primocanale HD | FTA | 4001 | 2301 ita | 2024-07-28 + | ||
Telenord | FTA | 4002 | 2311 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 1 | FTA | 4003 | 2321 ita | 2024-07-28 + | ||
TeleGenova Sat | FTA | 4005 | 2341 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | FTA | 4006 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Primocanale Primo Piano | FTA | 4007 | 2361 ita | 2024-07-28 + | ||
Telecolor | FTA | 4008 | 2371 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 4009 | 2381 ita | 2024-07-28 + | ||
Valenza TV | FTA | 4010 | 1381 ita | 2024-07-28 + | ||
Primantenna | FTA | 4011 | 2401 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete Sette | FTA | 4012 | 2411 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleradiopace 2 | FTA | 4014 | 2431 ita | 2024-07-28 + | ||
Luna TV | FTA | 4015 | 2441 ita | 2024-07-28 + | ||
TLS TeleLiguriaSud | FTA | 4026 | 2351 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 4029 | 2381 | 2024-07-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 24 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Rete 8 | FTA | 7001 | 2701 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemolise | FTA | 7002 | 2711 ita | 2024-07-28 + | ||
Laqtv | FTA | 7003 | 2721 aac ita | 2024-07-28 + | ||
TV Sei | FTA | 7004 | 2731 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemax | FTA | 7005 | 2741 ita | 2024-07-28 + | ||
InfoMediaNews | FTA | 7006 | 2751 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Super J | FTA | 7007 | 2761 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleregione Live | FTA | 7008 | 2771 ita | 2024-07-28 + | ||
Diciotto | FTA | 7009 | 2781 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 7010 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
6 OnAir | FTA | 7011 | 2801 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna 10 | FTA | 7012 | 2811 ita | 2024-07-28 + | ||
Rete 8 Sport | FTA | 7013 | 2821 ita | 2024-07-28 + | ||
Telesirio | FTA | 7014 | 2831 ita | 2024-07-28 + | ||
TLT Canale 77 | FTA | 7015 | 2841 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Le Cronache | FTA | 7016 | 2851 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | FTA | 7017 | 2861 ita | 2024-07-28 + | ||
TRSP | FTA | 7018 | 2871 ita | 2024-07-28 + | ||
Radio Parsifal TV | FTA | 7019 | 2881 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | FTA | 7030 | 1821 | 2024-07-28 |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12380.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 25 | 31400 2/3 |
Video Calabria | FTA | 9801 | 2901 ita | 2024-07-28 + | ||
LaC | FTA | 9802 | 2911 ita | 2024-07-28 + | ||
TEN Italia | FTA | 9803 | 2921 ita | 2024-07-28 + | ||
Calabria TV | FTA | 9804 | 2931 ita | 2024-07-28 + | ||
RTI La Première | FTA | 9805 | 2941 fra | 2024-07-28 + | ||
Esperia TV 18 | FTA | 9806 | 2951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telespazio TV | FTA | 9807 | 2961 ita | 2024-07-28 + | ||
LaC OnAir | FTA | 9808 | 2971 | 2024-07-28 + | ||
Tele A1 Corigliano | FTA | 9809 | 2981 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 9810 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
L'altro corriere | FTA | 9811 | 3001 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemia | FTA | 9812 | 3011 ita | 2024-07-28 + | ||
Reggio TV | FTA | 9813 | 3021 ita | 2024-07-28 + | ||
RTC Tele Calabria | FTA | 9814 | 3031 ita | 2024-07-28 + | ||
Telemormanno | FTA | 9815 | 3041 ita | 2024-07-28 + | ||
Wedding TV Italia | FTA | 9817 | 3061 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Tele Dehon | FTA | 9818 | 3071 ita | 2024-07-28 + | ||
Videotouring 655 | FTA | 9819 | 3081 aac ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Calabria | FTA | 9820 | 3091 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 9830 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
REGGIO TV HD | FTA | 9833 | 3021 ita | 2024-07-28 |
9.0°E | 11Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 13 | 41950 2/3 |
Trentino TV | FTA | 2801 | 1901 ita | 2024-07-28 + | ||
RTTR | FTA | 2802 | 1911 | 2024-07-28 + | ||
Telepace Trento | FTA | 2803 | 1921 ita | 2024-07-28 + | ||
Telepadova - 7 Gold | FTA | 2804 | 1931 | 2024-07-28 + | ||
Telenuovo | FTA | 2805 | 1941 ita | 2024-07-28 + | ||
Antenna Tre Veneto | FTA | 2806 | 1951 ita | 2024-07-28 + | ||
Telechiara | FTA | 2808 | 1971 ita | 2024-07-28 + | ||
Vb33 | FTA | 2809 | 1001 ita | 2024-07-28 + | ||
TV7 Triveneta Network | FTA | 2810 | 1991 | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 2811 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA | FTA | 2831 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 15Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 17 | 41950 2/3 |
TRC Modena | FTA | 4801 | 1101 ita | 2024-07-28 + | ||
TRC Bologna | FTA | 4802 | 1111 ita | 2024-07-28 + | ||
Telereggio | FTA | 4803 | 1121 ita | 2024-07-28 + | ||
TV Parma | FTA | 4804 | 1131 ita | 2024-07-28 + | ||
Tvqui | FTA | 4805 | 1141 ita | 2024-07-28 + | ||
Teleromagna | FTA | 4806 | 1151 ita | 2024-07-28 + | ||
TR 24 | FTA | 4807 | 1161 | 2024-07-28 + | ||
Telestense | FTA | 4809 | 1181 ita | 2024-07-28 + | ||
7G | FTA | 4811 | 1201 | 2024-07-28 + | ||
Radio Bruno | FTA | 4812 | 1211 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 4813 | 1821 ita | 2024-07-28 + | ||
Icaro TV | FTA | 4814 | 1231 aac | 2024-07-28 + | ||
VR | FTA | 4815 | 1241 aac ita | 2024-07-28 + | ||
RADIO STUDIO DELTA | FTA | 4816 | 1251 ita | 2024-07-28 | ||
E TV Rete 7 | FTA | 4817 | 1261 eng | 2024-07-28 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12466.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 23 | 41950 2/3 |
TV Centro Marche | FTA | 6001 | 2501 ita | 2024-07-28 + | ||
Vera TV | FTA | 6002 | 2511 ita | 2024-07-28 + | ||
ETV Marche | FTA | 6003 | 2521 ita | 2024-07-28 + | ||
TVRS | FTA | 6004 | 2531 ita | 2024-07-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 6005 | 1521 ita | 2024-07-28 + | ||
7 Gold Marche | FTA | 6006 | 2551 ita | 2024-07-28 + | ||
Fano TV Italia | FTA | 6007 | 2561 ita | 2024-07-28 + | ||
Info 2000 | FTA | 6008 | 2571 ita | 2024-07-28 + | ||
Rossini TV | FTA | 6009 | 2581 aac ita | 2024-07-28 + | ||
Telemarche | FTA | 6011 | 2601 aac | 2024-07-28 + | ||
RTM Italia | FTA | 6013 | 2621 aac ita | 2024-07-28 + | ||
ETV+ Italia | FTA | 6014 | 2631 ita | 2024-07-28 + | ||
CANALE ITALIA extra | FTA | 6025 | 1521 | 2024-07-28 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
LA7 HD | FTA | 711 | 1531 ita | 2024-06-21 | ||
Caccia e Pesca | FTA | 763 | 2024-06-21 | |||
AUTOMOTO | FTA | 4021 | 2024-06-21 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
269 Italia | FTA | 7180 | 641 ita | 2024-06-21 + | ||
Ghost | FTA | 99 | 2024-06-21 | |||
BABEL | FTA | 7193 | 2024-06-21 | |||
SUPERSIX TV | FTA | 7197 | 2024-06-21 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Ghost | FTA | 99 | 2024-06-21 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
ARTE E CULTURA | FTA | 4019 | 2024-06-04 |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
ROMANTICA RADIO | FTA | 8049 | 3681 aac ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 35 | 31400 5/6 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
inBlu2000 | FTA | 104 | 1142 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Radio TV Serie A con RDS | FTA | 150 | 942 ita | 2024-05-15 |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Radio Roma | FTA | 6805 | 3141 ita | 2024-05-13 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
BIKE | FTA | 60 | 2024-05-13 | |||
Radio 24 | FTA | 270 | 972 ita | 2024-05-13 |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
La7d HD | FTA | 712 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7d | FTA | 722 | 621 ita | 2024-05-08 | ||
La7d HD | FTA | 752 | 621 ita | 2024-05-08 + | ||
LA7 HD | FTA | 721 | 1531 ita | 2024-05-01 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Sicilia 242 | FTA | 7168 | 1001 aac ita | 2024-04-23 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale 235 | FTA | 4023 | 2024-04-23 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Napoflix | FTA | 8039 | 3581 ita | 2024-04-22 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
NTR Radio 264 Music TV | FTA | 7191 | 1081 ita | 2024-04-17 + | ||
TCI | FTA | 7198 | 1151 aac ita | 2024-04-05 + | ||
Tesory Channel | FTA | 7196 | 491 ita | 2024-03-27 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Premio Sport HBBTV |
FTA | 4018 | 2024-03-14 + | |||
ITCHANNEL | FTA | 4006 | 2024-03-12 | |||
PROMO SHOPPING | FTA | 4014 | 2024-02-03 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Radio Radio TV | FTA | 7190 | 1071 ita | 2024-02-01 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Tele In | FTA | 6813 | 3221 ita | 2024-01-25 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Orler TV | FTA | 7183 | 1041 ita | 2024-01-23 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Star Market | FTA | 98 | 892 ita | 2024-01-19 + |
9.0°E | 43Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Canale 232 | FTA | 4009 | 2024-01-15 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
TRAVEL TV | FTA | 79 | 782 ita | 2024-01-01 | ||
Luxury Channel 137 | FTA | 90 | 882 ita | 2024-01-01 + | ||
Travel TV Italia | FTA | 78 | 782 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 22Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 33 | 31400 5/6 |
Centro Serena | FTA | 25 | 2520 ita | 2024-01-01 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Linea GEM | FTA | 7184 | 1051 | 2023-12-15 + | ||
Byoblu | FTA | 7189 | 1061 ita | 2023-12-13 + | ||
Primaset | FTA | 7173 | 1101 ita | 2023-12-04 + |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Cusano Italia TV | FTA | 110 | 902 ita | 2023-11-24 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
TvP Italia | FTA | 5011 | 2201 ita | 2023-11-01 + |
9.0°E | 13Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 21 | 31400 2/3 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Teleshopping | FTA | 7177 | 631 ita | 2023-10-15 |
9.0°E | 38Eutelsat 9B | 12341.00 | V | DVB-S2 | 8PSK Stream 36 | 31400 5/6 |
Canale 237 | FTA | 92 | 882 ita | 2023-10-11 + |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Canale 169 | FTA | 7182 | 2911 ita | 2023-09-01 + | ||
Canale 168 | FTA | 7181 | 2931 ita | 2023-09-01 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 1 | 31400 2/3 |
Servizio 33 | FTA | 33 | 2023-08-19 | |||
Rete 4 HD | FTA | 3004 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 + | ||
Canale 5 HD | FTA | 3005 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 + | ||
Italia 1 HD | FTA | 3006 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 + | ||
20 Mediaset HD | FTA | 3020 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Extra HD | FTA | 3055 | 1102 ita | 2023-08-19 + | ||
Rete4 HD | FTA | 3104 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | FTA | 3105 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | FTA | 3106 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | FTA | 3120 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Test HEVC Main10 | FTA | 3200 | 1162 ita | 2023-08-19 | ||
Rete4 HD | FTA | 3504 | 1155 ita 1255 eng |
2023-08-19 | ||
Canale5 HD | FTA | 3505 | 1157 ita 1257 eng |
2023-08-19 | ||
Italia1 HD | FTA | 3506 | 1159 ita 1259 eng |
2023-08-19 | ||
20Mediaset HD | FTA | 3520 | 1141 ita 1241 eng |
2023-08-19 | ||
Mediaset Extra HD | FTA | 3556 | 1102 ita | 2023-08-19 |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12149.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 2 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
R101 TV | FTA | 101 | 1131 ita | 2023-08-19 + | ||
La5 |
FTA | 102 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 + | ||
Iris |
FTA | 103 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia Due |
FTA | 104 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 + | ||
Mediaset Italia2 HD | FTA | 105 | 1120 ita 1220 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | FTA | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 | ||
27 Twentyseven | FTA | 106 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 + | ||
R101 TV | FTA | 107 | 1131 ita | 2023-08-19 | ||
TgCom24 |
FTA | 114 | 1124 ita | 2023-08-19 + | ||
TGCOM24 HD | FTA | 115 | 1124 ita | 2023-08-19 | ||
Radio 105 | FTA | 116 | 1127 ita | 2023-08-19 + | ||
Radio R101 | FTA | 120 | 1171 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | FTA | 121 | 1172 ita | 2023-08-19 | ||
VIRGIN RADIO | FTA | 122 | 1173 ita | 2023-08-19 | ||
Radio Monte Carlo | FTA | 123 | 1174 ita | 2023-08-19 | ||
RADIO 105 | FTA | 151 | 1127 ita | 2023-08-19 | ||
La5 HD | FTA | 152 | 1114 ita 1214 eng |
2023-08-19 | ||
Iris HD | FTA | 153 | 1148 ita 1248 eng |
2023-08-19 | ||
27Twentyseven HD | FTA | 154 | 1137 ita 1237 eng |
2023-08-19 |
9.0°E | 30Eutelsat 9B | 12111.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 3 | 31400 2/3 |
Genius TV | FTA | 7179 | 631 ita | 2023-08-09 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Gold TV Italia | FTA | 6802 | 3111 ita | 2023-06-30 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Radio Birikina TV | FTA | 2019 | 1881 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Italia 7 Liguria | FTA | 5010 | 2191 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Radio Roma | FTA | 6806 | 3151 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Canale 77 | FTA | 2013 | 1921 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Canale Italia | FTA | 5018 | 2271 ita | 2023-06-28 + | ||
TSD - TeleSanDomenico | FTA | 5013 | 2221 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 50 | FTA | 5009 | 2181 ita | 2023-06-28 + | ||
TV9 Italia | FTA | 5004 | 2131 ita | 2023-06-28 + | ||
Noi TV | FTA | 5003 | 2121 ita | 2023-06-28 + | ||
RTV 38 | FTA | 5001 | 2101 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Teleregione Live | FTA | 6816 | 3251 ita | 2023-06-28 + | ||
7 Gold | FTA | 6814 | 3231 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale Italia | FTA | 6812 | 1821 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 Sport | FTA | 6809 | 3181 ita | 2023-06-28 + | ||
TeleRoma 56 | FTA | 6807 | 3161 ita | 2023-06-28 + | ||
Canale 10 | FTA | 6801 | 3101 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Radio Bruno | FTA | 2015 | 1841 ita | 2023-06-28 + | ||
Seila TV Bergamo | FTA | 2014 | 1831 ita | 2023-06-28 + | ||
Super TV Italia | FTA | 2010 | 1791 ita | 2023-06-28 + | ||
TSN - Tele Sondrio Network | FTA | 2008 | 1771 ita | 2023-06-28 + | ||
Espansione TV | FTA | 2004 | 1731 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 1Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+262140 | 16APSK Stream 16 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
TEST RL AO2 | FTA | 11 | 258 ita | 2023-06-28 |
9.0°E | 16Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 14 | 31400 2/3 |
Videostar | FTA | 2002 | 1711 ita | 2023-06-28 + | ||
Telecity Lombardia | FTA | 2003 | 1721 ita | 2023-06-28 + | ||
Bergamo TV | FTA | 2005 | 1741 ita | 2023-06-28 + | ||
Rete 55 | FTA | 2006 | 1751 aac | 2023-06-28 + | ||
Teletutto | FTA | 2007 | 1761 ita | 2023-06-28 + | ||
70-80.tv | FTA | 2009 | 1781 | 2023-06-28 + | ||
Piu Valli TV | FTA | 2011 | 1801 ita | 2023-06-28 + | ||
Valenza TV | FTA | 2016 | 1381 | 2023-06-28 + | ||
Teleclusone | FTA | 2018 | 1871 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 17Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 20 | 31400 2/3 |
Toscana TV | FTA | 5002 | 2111 ita | 2023-06-28 + | ||
TVL | FTA | 5005 | 2141 | 2023-06-28 + | ||
Granducato TV | FTA | 5006 | 2151 ita | 2023-06-28 + | ||
Teletruria | FTA | 5007 | 2161 ita | 2023-06-28 + | ||
TVR Teleitalia 7 Gold | FTA | 5008 | 2171 ita | 2023-06-28 + | ||
Teleregione Toscana | FTA | 5012 | 1000 ita | 2023-06-28 + | ||
Alert System TV. | FTA | 5014 | 2231 ita | 2023-06-28 + | ||
C3T | FTA | 5015 | 2241 aac | 2023-06-28 + | ||
Siena TV | FTA | 5016 | 2251 aac | 2023-06-28 + |
9.0°E | 18Eutelsat 9B | 12226.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 19 | 31400 2/3 |
Teleuniverso HD | FTA | 6803 | 3121 ita | 2023-06-28 + | ||
Lazio TV | FTA | 6804 | 3131 ita | 2023-06-28 + | ||
T9 | FTA | 6808 | 3171 ita | 2023-06-28 + | ||
TRL | FTA | 6810 | 3191 | 2023-06-28 + | ||
Extra TV Live | FTA | 6818 | 3271 | 2023-06-28 + | ||
Teleitalia 41 | FTA | 6819 | 3281 ita | 2023-06-28 + |
9.0°E | 20Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 15 | 31400 2/3 |
Motori TV | FTA | 1015 | 1441 ita | 2023-06-26 + |
9.0°E | 14Eutelsat 9B | 12303.00 | V | DVB-S2 PLS: Root+8 | 16APSK Stream 22 | 31400 2/3 |
Naam | Codering | SID | Audio | Updaten | ||
Canale Italia | FTA | 8032 | 1031 ita | 2023-06-02 + | ||
Canale 58 | FTA | 8033 | 3521 ita | 2023-06-02 + | ||
TDS | FTA | 8035 | 3541 ita | 2023-06-02 + | ||
TeleCapri Sport | FTA | 8036 | 3551 ita | 2023-06-02 + | ||
Videonola | FTA | 8037 | 3561 ita | 2023-06-02 + | ||
105 TV | FTA | 8038 | 3571 ita | 2023-06-02 + | ||
GT Channel | FTA | 8040 | 3591 ita | 2023-06-02 + | ||
Telenostra | FTA | 8042 | 3611 ita | 2023-06-02 + | ||
