| ||||||||
| Ontvangstrapport |
| Advertising: | Doorzoek de gehele site | Advertising: |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:38:43 | adil2400 (-,80cm) ?
36nord/7est |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:36:08 | adil2400 (-,80cm) ? Mandat du site Guelma 36 nord 7 est Guelma Algérie |
| Telecom 2D, France (8.0W) 2013-05-03 19:34:54 | adil2400 (-,80cm) ? Je ne peux pas avec une bonne réception interruption fréquences horizontales 11137 22000
Et la fréquence horizontale 11054 22000 à Oiseau de lune Atlatnik 2
Mandat du site Guelma 63 nord 7 est Guelma Algérie |
| Intelsat 905, Spot 1 (24.5W) 2013-04-28 02:00:53 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) Ok in Belgium! |
| Nilesat 201, Middle-East (7.0W) 2013-04-28 01:57:49 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) No reception at all in Belgium with 80cm |
| Eutelsat 7 West A, MENA (7.0W) 2013-04-28 01:56:13 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) No reception at all in Belgium with 80cm |
| Eutelsat 8 West A, Middle-East (8.0W) 2013-04-26 09:59:26 | serhat47 (39.5N-22.9E,125cm) ? rtgw |
| Hot Bird 13C, HB9 Europe (13.0E) 2013-04-24 02:41:29 | جلال كشك (-,7cm) ? مشاهدة رائعة |
| Nilesat 102, Egypt (H) (7.0W) 2013-04-23 08:53:27 | bh.bilal (-,60cm) ? oui. |
| Intelsat 20 (IS-20), Europe/Africa (68.5E) 2013-04-21 23:34:24 | Boenke (51.2N-4.2E,80cm) good reception of all channels in Bornem, Belgium |
| SES 5, Nordic (4.8E) 2013-04-20 23:56:48 | maik (35.4N-23.9E,180cm) Crete, nothing. |
| Eutelsat 28B, W2M-Europe (28.2E) 2013-04-19 23:56:36 | mdt (53.3N-2.5W,110cm) 14.5db with dr-hd f15,td110cm,smart titanium lnb
north-west uk |
| Hot Bird 13B, HB8 Europe (13.0E) 2013-04-19 00:25:23 | babba (52.2N-2.2E,90cm) ? 80% Amsterdam 90cm wavefrontier |
| Arabsat 5A, Pan-Arab (31.1E) 2013-04-18 23:26:40 | arabsat5a (-,80cm) ? Roberolivero13@gmail.com |
| Arabsat 5A, Pan-Arab (31.1E) 2013-04-18 23:25:18 | arabsat5a (-,80cm) ? Arabsat5a |
| Turksat 3A, West (42.0E) 2013-04-17 21:49:11 | podravec (-,0cm) ? 45,5 N - 17,9 E , 90 cm , odličan prijem , fiksna antena , 0,1 db LNB , Podravina , Croatia |
| Turksat 3A, East (42.0E) 2013-04-17 21:42:18 | podravec (-,0cm) 45,5 N - 17,9 E , 90 cm , odličan prijem , fiksna antena , 0,1 db LNB , Podravina , Croatia |
| Azerspace-1, Europe (46.0E) 2013-04-15 13:45:32 | nebunel (-,100cm) 70%signal...bucuresti |
| Azerspace-1, Europe (46.0E) 2013-04-15 13:44:59 | nebunel (-,100cm) 70%signal...bucuresti |
| Astra 4A, Europe (4.8E) 2013-04-12 18:32:05 | dfktynby (58.7N-22.6E,1cm) 1. d0.8:
4.8E (astra4+SES) - norm,
9.0E (Eutelsat 9A)- norm,
13.0E(13a. 13b, 13c)- norm,
19.2E (1b,1h,1kr,1l,1m,2b,2c) - norm,
0.8w (thor5, thor6) - norm,
2. d0.6:
36E (36a,36b) - norm. |
| Eutelsat 28A, Fixed (28.2E) 2013-04-10 12:31:47 | halimramzi1 (37N-2.5E,150cm) ? est ce que je pourrai capter le satellite astra 28.2° est et astra 19.2° est.merci |
| SES 5, Nordic (4.8E) 2013-04-08 00:10:15 | menou1977 (34.7N-26.3E,240cm) ? apo pieria me kalo kairo aneta, otan exei broxi diskoleuei |
| Eutelsat 5 West A, Super (5.0W) 2013-04-01 11:01:53 | DR.JOHN (-,0cm) i am talking about the ITALIAN channels !! |
| Eutelsat 5 West A, Super (5.0W) 2013-04-01 11:00:27 | DR.JOHN (-,0cm) i !have a 118cm offset dish with a H-H motor device |
| Eutelsat 5 West A, Super (5.0W) 2013-04-01 10:57:36 | DR.JOHN (-,0cm) i am at 23,33e and 46,67n i have no signal at all on eutelsat 5w on stream2 !!can you tell me why ?? |
|
|
| 973 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2013 |