 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.49°E | -0.66° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.27°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.2°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
40 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-02-28 23:48 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 19.2°E | Astra 1N  40 | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
| ASSOCIATION MATERIEL | Nagravision 3 | 9124 | 2421  fra | 2025-02-28 | ||
| PASS XXL DORCEL | FTA | 9171 | 2022-01-29 | |||
| PASS PINK X | FTA | 9174 | 2022-01-29 | |||
|  | DATASYSTEM R9 | FTA | 8699 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5+ SAGEM | FTA | 9103 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5 PACE | FTA | 9112 | 2025-02-28 | ||
|  | RADIOS 2 | FTA | 9113 | 2022-01-29 | ||
|  | RADIOS 1 | FTA | 9114 | 2022-01-29 | ||
|  | RF | FTA | 9115 | 2022-01-29 | ||
|  | RADIOS 3 | FTA | 9116 | 2022-01-29 | ||
|  | DEUTSCHE GRAMMOPHON+ | FTA | 9122 | 2022-01-29 | ||
|  | NETFLIX | FTA | 9125 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD SAGEM | FTA | 9126 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD HUMAX | FTA | 9127 | 2022-04-09 | ||
|  | LICENCE DVL | FTA | 9128 | 2025-02-28 | ||
|  | ESPACE CLIENT | FTA | 9132 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD CPRO V2 9134 | FTA | 9134 | 2025-02-28 | ||
|  | FTA | 9135 | 2025-02-28 | |||
|  | PUSH VOD COLLECTIVITES | FTA | 9136 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G9 9200 | FTA | 9137 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G10 SAGEM | FTA | 9138 | 2025-02-28 | ||
|  | DOWNLOAD G10 HUMAX | FTA | 9139 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD CPRO V3 9145 | FTA | 9145 | 2025-02-01 | ||
|  | DOWNLOAD G5 SAMSUNG | FTA | 9146 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5 PACE | FTA | 9147 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5+ PACE | FTA | 9150 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD G5+ SAGEM | FTA | 9151 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD R7 G5+ PACE | FTA | 9152 | 2022-01-29 | ||
|  | LE X CANALVOD | FTA | 9169 | 2023-12-19 | ||
|  | DIAGNOSTIC TECHNIQUE | FTA | 9172 | 2022-01-29 | ||
|  | DONWLOAD SUISSE | FTA | 9188 | 2022-01-29 | ||
|  | OTA REDSAT | FTA | 9190 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9191 | FTA | 9191 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9192 | FTA | 9192 | 2022-01-29 | ||
|  | DOWNLOAD TNTSAT 9193 | FTA | 9193 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SERVICE R7 | FTA | 9197 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SYSTEM[98] | FTA | 9199 | 2022-01-29 | ||
|  | NUMEROTATIONS CANAL+ | FTA | 9201 | 2022-01-29 | ||
|  | DATA SERVICE R9 | FTA | 9203 | 2022-01-29 | ||
|  | INFO TECHNIQUE | FTA | 9204 | 2022-01-29 | 
Detailed transponder stream properties (12363.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 9124 | 2410 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9124 | 2421 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 9160 | 4912 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 9160 | 4913 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


