 
    
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 27
 Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 27
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
11 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-04-12 23:12 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 7.0°W | Nilesat 201  11 | 12226.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Rotana Music Channel | FTA | 2101 | 2102 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Clip | FTA | 2102 | 2105 ara | 2025-04-12 + | |
|   | Rotana Khalijiah | FTA | 2103 | 2111 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Classic | FTA | 2104 | 2114 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Drama | FTA | 2105 | 2117 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Cinema | FTA | 2106 | 2120 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Cinema KSA | FTA | 2107 | 2126 eng | 2025-04-12 + | |
|  | LBC Sat | FTA | 2108 | 2129 eng | 2025-04-12 + | |
|  | Al Resalah | FTA | 2109 | 2132 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana Cinema Egypt HD | FTA | 2110 | 2191 ara | 2025-04-12 + | |
|  | Rotana FM KSA | FTA | 2120 | 2160 ara | 2025-04-12 | 
Detailed transponder stream properties (12226.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 2101 | 2101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2101 | 2102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2102 | 2104 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2102 | 2105 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2103 | 2110 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2103 | 2111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2104 | 2113 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2104 | 2114 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2105 | 2116 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2105 | 2117 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2106 | 2119 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2106 | 2120 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2107 | 2125 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2107 | 2126 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2108 | 2128 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2108 | 2129 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2109 | 2131 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2109 | 2132 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2110 | 2190 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 2110 | 2191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 2120 | 2160 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden

