 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C2
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) Transponder C2
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.27°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
2 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-05-15 20:53 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  2 | 11227.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 41667 3/4 | 
|  | Int | FTA | 199 | 2025-05-15 | ||
|  | SB Demo | FTA | 200 | 2025-05-15 | 
Detailed transponder stream properties (11227.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden

