 
    
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.28°E | -0.77° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.11°E | 0.00° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.07°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.04°E | -0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
12 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2023-12-01 13:17 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 26.0°E | Badr 8  12 | 12399.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MBC 1 HD | Irdeto 2 | 301 | 601 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 2 HD | Irdeto 2 | 302 | 602 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 4 HD | Irdeto 2 | 303 | 603 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Action HD | Irdeto 2 | 304 | 604 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Max HD | Irdeto 2 | 305 | 605 eng | 2023-12-01 + | |
|  | Al Arabiya HD | Irdeto 2 | 306 | 606 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Drama HD | Irdeto 2 | 307 | 607 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Variety HD | Irdeto 2 | 308 | 608 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC 3 HD | Irdeto 2 | 309 | 609 eng 610 eng | 2023-12-01 + | |
|  | MBC+ Drama HD | Irdeto 2 | 310 | 611 ara | 2023-12-01 + | |
|  | MBC Bollywood HD | Irdeto 2 | 311 | 612 eng | 2023-12-01 + | |
|  | Gobx Marhaba | Irdeto 2 | 312 | 613 eng | 2023-12-01 + | 
Detailed transponder stream properties (12399.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 301 | 401 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 301 | 601 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 302 | 402 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 302 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 303 | 403 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 303 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 304 | 404 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 304 | 604 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 304 | 804 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 305 | 405 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 305 | 605 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 306 | 406 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 306 | 606 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 307 | 407 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 307 | 607 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 308 | 408 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 308 | 608 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 309 | 409 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 309 | 609 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 309 | 610 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 310 | 410 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 310 | 611 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 311 | 411 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 311 | 612 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
| 312 | 412 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 312 | 613 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-31 | ||||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden


