Satpositie | Sateliet | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Max declination | Updaten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.5°E | Yahsat 1A | 128 | 111 | 52.47°E | 0.02° | 2025-01-02 14:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
52.5°E | 5Yahsat 1A | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Abu Dhabi TV | FTA | 441 | 101 eng | 2019-03-25 + | ||
AD Nat Geo | FTA | 442 | 401 eng | 2019-03-25 | ||
AD Sports 1 | FTA | 443 | 301 eng 302 eng |
2019-03-25 | ||
Al Emarat | FTA | 444 | 201 eng | 2019-03-25 | ||
YAS Sports | FTA | 446 | 501 eng 502 eng |
2019-03-25 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1221 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2025 |