Astra 3C (23.5°E) Transponder 237

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Bijgewerkt
23.5°E Astra 3C 39617 645 130 23.55°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-16 08:43
23.5°E Astra 3B 36581 16 16 23.51°E -1.65° 1.78° N/A N/A 2026-10-08 14:42

Alle uitzendingen

Filtering and display options

39 Antwoord(en) - Verdeling per land - Nieuwe info: 2025-08-15 19:38 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Bijgewerkt

Detailed transponder stream properties (12421.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Bijgewerkt
20016 161 AVC N/A N/A 2026-10-11
20016 162 MPEG Audio 2026-10-11
20045 451 AVC N/A N/A 2026-10-11
20045 452 MPEG Audio 2026-10-11
20054 541 AVC N/A N/A 2026-10-11
20054 542 MPEG Audio 2026-10-11
20064 641 AVC N/A N/A 2026-10-11
20064 642 MPEG Audio 2026-10-11
20075 751 AVC N/A N/A 2026-10-11
20075 752 MPEG Audio 2026-10-11
20170 1701 HEVC 4, Main N/A N/A 2026-10-11
20170 1702 MPEG Audio 2026-10-11
20171 1711 AVC N/A N/A 2026-10-11
20171 1712 MPEG Audio 2026-10-11
20172 1721 AVC N/A N/A 2026-10-11
20172 1722 MPEG Audio 2026-10-11
20173 1731 AVC N/A N/A 2026-10-11
20173 1732 MPEG Audio 2026-10-11
20180 1801 AVC N/A N/A 2026-10-11
20180 1802 MPEG Audio 2026-10-11
20190 1901 AVC N/A N/A 2026-10-11
20190 1902 MPEG Audio 2026-10-11
20193 1931 AVC N/A N/A 2026-10-11
20193 1932 MPEG Audio 2026-10-11
20200 2001 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20200 2002 MPEG Audio 2026-10-11
20201 211 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20201 212 MPEG Audio 2026-10-11
20202 2021 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20202 2022 MPEG Audio 2026-10-11
20219 2191 AVC N/A N/A 2026-10-11
20219 2192 MPEG Audio 2026-10-11
20222 2221 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-10-11
20222 2222 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-11
20223 2231 AVC N/A N/A 2026-10-11
20223 2232 MPEG Audio 2026-10-11
20224 2011 MPEG Audio 2026-10-11
20224 2241 AVC N/A N/A 2026-10-11
20225 2251 AVC N/A N/A 2026-10-11
20225 2252 MPEG Audio 2026-10-11
20227 2271 AVC N/A N/A 2026-10-11
20227 2272 MPEG Audio 2026-10-11
20228 2281 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-10-11
20228 2282 MPEG Audio 2026-10-11
20229 2291 AVC N/A N/A 2026-10-11
20229 2292 MPEG Audio 2026-10-11
20230 2301 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-10-11
20230 2302 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-10-11
20232 2321 AVC N/A N/A 2026-10-11
20232 2322 MPEG Audio 2026-10-11
20233 2331 AVC N/A N/A 2026-10-11
20233 2332 MPEG Audio 2026-10-11
20234 2341 AVC N/A N/A 2026-10-11
20234 2342 MPEG Audio 2026-10-11
20235 2351 AVC N/A N/A 2026-10-11
20235 2352 MPEG Audio 2026-10-11
20236 2361 AVC N/A N/A 2026-10-11
20236 2362 MPEG Audio 2026-10-11
20237 2371 AVC N/A N/A 2026-10-11
20237 2372 MPEG Audio 2026-10-11
20241 2411 AVC N/A N/A 2026-10-11
20241 2412 MPEG Audio 2026-10-11
20242 2421 AVC N/A N/A 2026-10-11
20242 2422 MPEG Audio 2026-10-11
20243 2431 AVC N/A N/A 2026-10-11
20243 2432 MPEG Audio 2026-10-11
20244 2441 AVC N/A N/A 2026-10-11
20244 2442 MPEG Audio 2026-10-11
20245 2451 AVC N/A N/A 2026-10-11
20245 2452 MPEG Audio 2026-10-11
20246 2461 AVC N/A N/A 2026-10-11
20246 2462 MPEG Audio 2026-10-11
20250 2501 AVC N/A N/A 2026-10-11
20250 2502 MPEG Audio 2026-10-11
20251 2511 AVC 3, Main N/A N/A 2026-10-11
20251 2512 MPEG Audio 2026-10-11
20252 2521 AVC N/A N/A 2026-10-11
20252 2522 MPEG Audio 2026-10-11

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X