 
    
 Türksat 4A (42.0°E)
 Türksat 4A (42.0°E)
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.07°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.05°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Dekkinggebied: Turkey
Filtering and display options
92 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-10-30 14:19 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 42.0°E | Türksat 4A  1 | 11767.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
|  | TRT 4K | FTA | 16300 | 4955  tur 5055 aac tur | 2022-06-07 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A  7 | 11795.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | TRT Çocuk HD | FTA | 10600 | 1700 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT 1 HD | FTA | 10601 | 1701 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Spor HD | FTA | 10603 | 1703 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Belgesel HD | FTA | 10604 | 1704 tur 1804 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Müzik HD | FTA | 10608 | 1708 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TRT Çocuk HD | FTA | 10630 | 1730 tur | 2023-06-25 + | |
|  | TEST TONE | FTA | 10631 | 1830 tur | 2024-07-22 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 11822.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14166 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-14) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  28 | 11957.70 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 
|   | TRT 1 | FTA | 10500 | 1600 tur 1700 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Haber | FTA | 10501 | 1601 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Türk | FTA | 10502 | 1602 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT 3 Spor | FTA | 10503 | 1603 tur 1703 tur | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Çocuk | FTA | 10504 | 1604 tur 1704 eng | 2023-04-01 + | |
|   | TRT Belgesel | FTA | 10505 | 1605 tur 1705 eng | 2023-04-01 + | |
|  | TRT 2 HD | FTA | 10506 | 1606 tur 1706 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Müzik | FTA | 10507 | 1607 tur | 2023-04-01 + | |
|  | TRT Spor 2 HD | FTA | 10525 | 1625 tur | 2023-04-01 + | |
|  | RADYO 1 | FTA | 10508 | 1608 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO 3 | FTA | 10509 | 1609 tur | 2023-04-01 | |
|  | RADYO GAP | FTA | 10510 | 1610 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT FM | FTA | 10511 | 1611 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Radyo Haber | FTA | 10512 | 1612 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Kurdi Radyo | FTA | 10513 | 1613 tur | 2024-01-27 | |
|  | VOT WORLD | FTA | 10514 | 1614 tur | 2024-01-09 | |
|  | TSR TURKCE | FTA | 10515 | 1615 tur | 2024-01-09 | |
|  | Meteorolojinin Sesi | FTA | 10516 | 1616 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT WEST | FTA | 10517 | 1617 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT NAGME | FTA | 10519 | 1619 tur | 2023-04-01 | |
|  | TRT Memleketim FM | FTA | 10520 | 1620 tur | 2024-01-09 | |
|  | TRT TURKU | FTA | 10521 | 1621 tur | 2023-04-01 | |
|  | INTERCOM | BISS | 10522 | 1622 tur | 2023-04-01 | |
|  | VOT EAST | FTA | 10523 | 1623 tur | 2024-01-09 | |
|  | Antalya Radyosu | FTA | 10526 | 1626 tur | 2023-04-01 | |
|  | Cukurova Radyosu | FTA | 10527 | 1627 tur | 2023-04-01 | |
|  | Erzurum Radyosu | FTA | 10528 | 1628 tur | 2023-04-01 | |
|  | Trabzon Radyosu | FTA | 10529 | 1629 tur | 2023-04-01 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  20 | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | |
|   | Kanal D Turkiye | FTA | 1101 | 201 tur | 2018-10-13 + | |
| FTA | 1103 | 2025-07-21 | ||||
|   | NHK World | FTA | 1105 | 205 eng jap | 2024-02-09 + | |
|  | Cartoon Network Turkey | FTA | 1115 | 215 tur 315 eng | 2021-12-18 + | |
| FTA | 1117 | 2024-07-19 | ||||
|  | Ilke TV | FTA | 1121 | 221 tur | 2023-04-19 + | |
| FTA | 1127 | 2024-07-19 | ||||
| FTA | 1131 | 2024-07-19 | ||||
| FTA | 1137 | 2024-07-19 | ||||
| FTA | 1145 | 2024-07-19 | ||||
| FTA | 1151 | 2024-07-19 | ||||
| FTA | 1155 | 2022-11-10 | ||||
| FTA | 1156 | 2024-06-04 | ||||
|  | Da Vinci Learning | Irdeto 2 VideoGuard | 1158 | 258 tur 358 eng | 2021-03-20 + | |
|  | Azoomee | Irdeto 2 VideoGuard | 1159 | 259 tur 359 eng | 2025-03-14 + | |
|  | SHOW RADYO | FTA | 1167 | 267 tur | 2018-12-12 | |
|  | RADYO VİVA | FTA | 1169 | 269 tur | 2018-12-12 | |
|  | TEK-1 | BISS | 1179 | 279 | 2024-02-09 | |
|  | TEK-4 | BISS | 1185 | 285 | 2019-10-12 | |
|  | iKANALDTrigger | FTA | 10263 | 2019-02-25 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  12 | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | Star TV | FTA | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | |
|   | NTV Turkey | FTA | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX Turkey | FTA | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | |
|  | Star TV HD | FTA | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | |
|  | NTV HD | FTA | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | |
|  | DMAX HD Turkey | FTA | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | |
|  | TLC HD | FTA | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | |
|  | TLC Turkey | FTA | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | |
|  | NTV RADYO | FTA | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL POP | FTA | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | |
|  | KRAL FM | FTA | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | |
|  | INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 | 
| 42.0°E | Türksat 4A  18 | 12245.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | 
|  | Kanal D HD | FTA | 1701 | 201 tur | 2020-12-24 + | |
|  | CNN Türk HD | FTA | 1702 | 202 tur 302 eng | 2020-12-24 + | |
|  | Teve 2 HD | FTA | 1703 | 203 tur 303 eng | 2020-12-24 + | |
|  | Eurosport 1 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1704 | 204 tur 304 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Eurosport 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1705 | 205 tur 305 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Dream Turk | FTA | 1706 | 206 tur | 2019-09-01 + | |
|  | Ucankus TV | FTA | 1707 | 207 tur | 2020-12-24 + | |
|  | NBA TV HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1708 | 208 tur 308 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Çocuk Smart HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1709 | 209 tur | 2021-01-02 + | |
|   | T.A.Y TV | FTA | 1710 | 210 tur | 2019-09-01 + | |
|  | CNN International HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1711 | 211 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Love Nature HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1712 | 212 tur 312 eng | 2020-12-25 + | |
|  | BBC Earth HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1713 | 213 tur 313 eng | 2021-01-02 + | |
|  | Sporsmart 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1714 | 214 tur 314 eng | 2020-12-25 + | |
|  | Insight TV HD | Irdeto 2 VideoGuard | 1716 | 216 eng | 2020-12-24 + | |
|  | Yeni Kocaeli TV | FTA | 1719 | 219 tur | 2019-09-01 + | |
| Irdeto 2 VideoGuard | 1791 | 281 eng | 2020-12-24 | |||
| Irdeto 2 VideoGuard | 1792 | 282 eng | 2020-12-24 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12329.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 6666 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12336.00 | H | DVB-S | QPSK | 5520 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-03-08) | 
| 42.0°E | Türksat 4A  3 | 12346.00 | H | DVB-S | QPSK | 9600 3/4 | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | |
|   | TV 8 Turkey | FTA | 12900 | 3000 tur 3100 eng | 2019-05-25 + | |
|  | TV 8.5 | FTA | 12901 | 3001 tur | 2019-05-25 + | |
|  | TV8Ifb | BISS | 12905 | 3005 tur | 2019-05-25 | 
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden

