2025-05-05 21:00:48 | 1 (1-1,1cm) ? 95CM, SUNDERLAND, UK _ OKAY, GOOD SIGNAL / FOCUSSAT, DIGITV, VERY GOOD RECEPTION
|
2025-05-05 20:58:57 | 1 (1-1,1cm) ? 95CM, SUNDERLAND, UK _ OKAY, GOOG SIGNAL
|
2023-08-13 18:27:32 | 1 (1-1,1cm) ? MADRID,Alcorcon,antena TELEVES 80 Cm.Lnb universal.Level:57%,QUALITY 74%.
|
2021-03-20 21:12:50 | 1 (1-1,1cm) excellent reception signal strength 99%
|
2019-09-08 11:01:00 | 1 (1-1,1cm) Şırnak Silopi de çeker mı
|
2019-09-08 10:59:00 | 1 (1-1,1cm) Şırnak Silopi de çeker mı
|
2019-03-20 05:25:32 | 1 (1-1,1cm) Very good reception in Moscow (Russia), antenna 80 cm, signal 79%
|
2017-04-08 20:27:50 | 1 (1-1,1cm) ? bad quality
|
2017-03-17 11:46:24 | 1 (1-1,1cm) signal trés fort de Biskra ALGERIE
|
2016-12-13 16:51:27 | 1 (1-1,1cm) Very good signal from southwest Sardinia (Italy). All transponders good.
|
2016-01-05 16:48:25 | 1 (1-1,1cm) Con Toroidale (centro 13E) ricevo praticamente tutto il beam europa con buon segnale e visione anche con tempo brutto. With torodial T90 (center 13E) I receive all transporders of europe Beam at good signal and quality, it works good, also, in bad wheater conditions.
|
2014-04-26 21:39:54 | 1 (1-1,1cm) A walk in the park. Strong signal with 78cm dish.
|
2014-04-26 21:33:03 | 1 (1-1,1cm) Signal around 70% with 78cm dish.
|
2013-02-10 06:23:32 | 1 (1-1,1cm) are semnal bun Thor 5, 6, Intelsat 1002
|
2013-02-10 06:22:33 | 1 (1-1,1cm) salut ,sunt din romania
|
2013-02-09 09:26:18 | 1 (1-1,1cm) 45,7N
|
2013-02-09 09:17:03 | 1 (1-1,1cm) Signal quality 77% with 80cm dish.
|
2012-11-20 17:56:53 | 1 (1-1,1cm) ? Сигналкачество на открытых каналах: 8560
|
2011-08-12 14:43:00 | 1 (1-1,1cm) 52.6n 1.1w No signal quality, cant get a lock
|
2011-05-05 15:28:04 | 1 (1-1,1cm) ca 40% på VU+Duo Horizontal (13E in center on Torodial 90)(bad quality)
Vertical no signal
|
2011-04-22 22:18:23 | 1 (1-1,1cm) Some channels have better quality picture than others, e.g. the Central European channels have very poor quality, whereas Kanal D etc. have very good picture quality at ~60% signal quality.
|
2011-04-14 10:01:09 | 1 (1-1,1cm) Fantastic signal, also from 78cm.
|
2011-02-22 16:19:57 | 1 (1-1,1cm) Received UPC Direct, all frequencies OK day & night, except STV1, STV2, STV3, CT1 & CT2. I get them during the day, weak signal, but loose them during the night. I'm using a 230 FAMAVAL solid aluminum dish.
|
2011-01-21 09:42:12 | 1 (1-1,1cm) 35 lenght 23 latitude 240 cm plate
|
2010-07-27 20:41:19 | 1 (1-1,1cm) too week even though with 280cm dish
|
2010-04-15 05:53:13 | 1 (1-1,1cm) Signal très fort.
|
2010-01-12 03:06:58 | 1 (1-1,1cm) ? Desde Pontevedra en España 93% de Señal con Antena de 135 y LNB de 0.3. Solo el Thor6 K2 Europa.-Un Saludo a todos.
|