Astra 3C (23.5°E) Transponder 211

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Bijgewerkt
23.5°E Astra 3C 39617 660 145 23.6°E -0.02° 0.05° N/A N/A 2026-11-19 05:39
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.45°E -1.11° 1.86° N/A N/A 2026-10-20 09:25

Alle uitzendingen

FTA-kanalen

Filtering and display options

6 Antwoord(en) - FTA-kanalen - Verdeling per frequentieFTA-kanalen - - Nieuwe info: 2025-03-06 20:40 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Bijgewerkt

23.5°E Astra 3C 6 11914.60 H211EastDVB-S28PSK300003/4 2025-02-10
Transport Stream - SIS - CCM65.3 Mb/sTelekom SrbijaNID 3 - TSID 32112026-11-18
RTS Svet HD Serbia General Telekom Srbija FTA 20099 991 992 ser 990  991  993  2025-02-10 +
Radio Beograd 1 Telekom Srbija FTA 20820   202 ser 200  202    2025-02-10
Radio Beograd 2 Telekom Srbija FTA 20821   212 ser 210  212    2025-03-06
Radio Beograd 202 Telekom Srbija FTA 20822   222 ser 220  222    2025-03-06
AS FM radio Telekom Srbija FTA 20850   502 ser 500  502    2025-03-06
Play radio Telekom Srbija FTA 20851   512 aac ser 510  512    2025-03-06

Detailed transponder stream properties (11914.60 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Bijgewerkt
20000 91 AVC N/A N/A 2026-10-11
20000 92 MPEG Audio 2026-10-11
20001 101 AVC N/A N/A 2026-10-11
20001 102 MPEG Audio 2026-10-11
20001 106 Teletext 2026-10-11
20002 111 AVC N/A N/A 2026-10-11
20002 112 MPEG Audio 2026-10-11
20002 206 Teletext 2026-10-11
20003 31 HEVC N/A N/A 2026-10-11
20003 32 MPEG Audio 2026-10-11
20012 121 AVC N/A N/A 2026-10-11
20012 122 MPEG Audio 2026-10-11
20018 181 AVC N/A N/A 2026-10-11
20018 182 MPEG Audio 2026-10-11
20019 191 AVC N/A N/A 2026-10-11
20019 192 MPEG Audio 2026-10-11
20079 791 AVC N/A N/A 2026-10-11
20079 792 MPEG Audio 2026-10-11
20090 901 AVC N/A N/A 2026-10-11
20090 902 MPEG Audio 2026-10-11
20091 911 AVC N/A N/A 2026-10-11
20091 912 MPEG Audio 2026-10-11
20092 921 AVC N/A N/A 2026-10-11
20092 922 MPEG Audio 2026-10-11
20093 931 AVC N/A N/A 2026-10-11
20093 932 MPEG Audio 2026-10-11
20094 941 AVC N/A N/A 2026-10-11
20094 942 MPEG Audio 2026-10-11
20095 951 AVC N/A N/A 2026-10-11
20095 952 MPEG Audio 2026-10-11
20098 981 AVC N/A N/A 2026-10-11
20098 982 MPEG Audio 2026-10-11
20099 991 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-11
20099 992 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-11
20099 996 Teletext 2026-10-11
20131 1311 AVC N/A N/A 2026-10-11
20131 1312 MPEG Audio 2026-10-11
20164 1641 HEVC 4, Main N/A N/A 2026-10-11
20164 1642 MPEG Audio 2026-10-11
20210 2101 AVC Main, Main 4:2:0 N/A N/A 25.000 2026-10-11
20210 2102 MPEG Audio 2026-10-11
20211 2111 AVC N/A N/A 2026-10-11
20211 2112 MPEG Audio 2026-10-11
20212 2121 AVC N/A N/A 2026-10-11
20212 2122 MPEG Audio 2026-10-11
20216 2161 AVC N/A N/A 2026-10-11
20216 2162 MPEG Audio 2026-10-11
20217 2171 AVC N/A N/A 2026-10-11
20217 2172 MPEG Audio 2026-10-11
20218 2181 AVC N/A N/A 2026-10-11
20218 2182 MPEG Audio 2026-10-11
20820 202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20821 212 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20822 222 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 256000 2026-10-11
20850 502 AACLATM2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-11
20851 512 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-11

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X